
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘迎建 | 流通A股,限售流通A股 | 48,030,838 | 19.650 | 不变 | -- |
| 2 | 徐冬青 | 流通A股 | 18,536,874 | 7.580 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,036,080 | 5.740 | -7716960 | -35.475 |
| 4 | 中国科学院自动化研究所 | 流通A股 | 12,611,564 | 5.160 | 不变 | -- |
| 5 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 流通A股 | 2,200,000 | 0.900 | 不变 | -- |
| 6 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,375,755 | 0.560 | 新进 | -- |
| 7 | 张捍华 | 流通A股 | 680,600 | 0.280 | -339400 | -33.275 |
| 8 | 陈勇 | 流通A股 | 600,140 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 郑文宝 | 流通A股 | 589,800 | 0.240 | 新进 | -- |
| 10 | 朱国顺 | 流通A股 | 579,600 | 0.240 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘迎建 | 流通A股,限售流通A股 | 48,030,838 | 19.650 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 21,753,040 | 8.900 | 1774886 | 8.884 |
| 3 | 徐冬青 | 流通A股 | 18,536,874 | 7.580 | 不变 | -- |
| 4 | 中国科学院自动化研究所 | 流通A股 | 12,611,564 | 5.160 | 不变 | -- |
| 5 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 流通A股 | 2,200,000 | 0.900 | 不变 | -- |
| 6 | 张捍华 | 流通A股 | 1,020,000 | 0.420 | 不变 | -- |
| 7 | 朱珍珍 | 流通A股 | 760,000 | 0.310 | 新进 | -- |
| 8 | 徐方逸 | 流通A股 | 710,000 | 0.290 | 20000 | 2.899 |
| 9 | 季自汉 | 流通A股 | 675,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 流通A股 | 664,900 | 0.270 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘迎建 | 流通A股,限售流通A股 | 48,030,838 | 19.650 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,978,154 | 8.170 | 9150964 | 84.518 |
| 3 | 徐冬青 | 流通A股 | 18,536,874 | 7.580 | 不变 | -- |
| 4 | 中国科学院自动化研究所 | 流通A股 | 12,611,564 | 5.160 | 不变 | -- |
| 5 | 河南黄河计算机系统有限公司 | 流通A股 | 2,200,000 | 0.900 | 不变 | -- |
| 6 | 张捍华 | 流通A股 | 1,020,000 | 0.420 | 120000 | 13.333 |
| 7 | 徐方逸 | 流通A股 | 690,000 | 0.280 | 57000 | 9.005 |
| 8 | 刘莉萍 | 流通A股 | 667,300 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 陈勇 | 流通A股 | 650,140 | 0.270 | 不变 | -- |
| 10 | 张茂礼 | 流通A股 | 649,200 | 0.270 | 新进 | -- |