
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱美娟 | 流通A股 | 375,871,306 | 47.120 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 34,019,270 | 4.260 | 2725690 | 8.710 |
| 3 | 康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划 | 流通A股 | 30,084,286 | 3.770 | 不变 | -- |
| 4 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 流通A股 | 10,069,590 | 1.260 | 2165651 | 27.400 |
| 5 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 流通A股 | 5,969,202 | 0.750 | 不变 | -- |
| 6 | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 3,951,361 | 0.500 | 不变 | -- |
| 7 | 顾兴生 | 流通A股 | 2,995,000 | 0.380 | -136200 | -4.350 |
| 8 | 辛苗 | 流通A股 | 2,970,200 | 0.370 | 新进 | -- |
| 9 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 2,965,970 | 0.370 | 新进 | -- |
| 10 | 刘和英 | 流通A股 | 2,876,800 | 0.360 | -615900 | -17.634 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱美娟 | 流通A股 | 375,871,306 | 47.120 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 31,293,580 | 3.920 | 11394814 | 57.264 |
| 3 | 康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划 | 流通A股 | 30,084,286 | 3.770 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 9,752,400 | 1.220 | 新进 | -- |
| 5 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 流通A股 | 7,903,939 | 0.990 | 新进 | -- |
| 6 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 流通A股 | 5,969,202 | 0.750 | 603800 | 11.254 |
| 7 | 中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,284,700 | 0.540 | 新进 | -- |
| 8 | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 3,951,361 | 0.500 | 不变 | -- |
| 9 | 刘和英 | 流通A股 | 3,492,700 | 0.440 | 新进 | -- |
| 10 | 顾兴生 | 流通A股 | 3,131,200 | 0.390 | -501200 | -13.798 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱美娟 | 流通A股 | 375,871,306 | 47.120 | 不变 | -- |
| 2 | 康力电梯股份有限公司-第一期员工持股计划 | 流通A股 | 30,084,286 | 3.770 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,898,766 | 2.490 | -6851433 | -25.613 |
| 4 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 流通A股 | 5,365,402 | 0.670 | 不变 | -- |
| 5 | 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 流通A股 | 3,951,361 | 0.500 | 不变 | -- |
| 6 | 顾兴生 | 流通A股 | 3,632,400 | 0.460 | -100000 | -2.679 |
| 7 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 3,335,200 | 0.420 | -634800 | -15.990 |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 3,109,400 | 0.390 | 1100 | 0.035 |
| 9 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 2,403,700 | 0.300 | 新进 | -- |
| 10 | 洪会群 | 流通A股 | 2,300,000 | 0.290 | -600000 | -20.690 |