
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 25,513,032 | 4.500 | 不变 | -- |
| 2 | 喻荣虎 | 流通A股 | 15,353,555 | 2.710 | 3320000 | 27.590 |
| 3 | 胡文明 | 流通A股 | 10,803,700 | 1.910 | 不变 | -- |
| 4 | 晏云生 | 流通A股 | 6,783,100 | 1.200 | 1534500 | 29.236 |
| 5 | 陈培香 | 流通A股 | 6,054,637 | 1.070 | 1860737 | 44.368 |
| 6 | 徐洪波 | 流通A股 | 5,644,500 | 1.000 | 340700 | 6.424 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,091,549 | 0.900 | 新进 | -- |
| 8 | 王胡平 | 流通A股 | 4,209,274 | 0.740 | 新进 | -- |
| 9 | 彭沛东 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 不变 | -- |
| 10 | 顺域达供应链管理(深圳)有限公司 | 流通A股 | 3,006,966 | 0.530 | 新进 | -- |
| 11 | 曾志超 | 流通A股 | 3,006,966 | 0.530 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 25,513,032 | 4.500 | 不变 | -- |
| 2 | 喻荣虎 | 流通A股 | 12,033,555 | 2.120 | 新进 | -- |
| 3 | 胡文明 | 流通A股 | 10,803,700 | 1.910 | -100 | -0.001 |
| 4 | 徐洪波 | 流通A股 | 5,303,800 | 0.940 | 190000 | 3.715 |
| 5 | 晏云生 | 流通A股 | 5,248,600 | 0.930 | 新进 | -- |
| 6 | 陈培香 | 流通A股 | 4,193,900 | 0.740 | 新进 | -- |
| 7 | 程维娜 | 流通A股 | 3,820,900 | 0.670 | 不变 | -- |
| 8 | 彭沛东 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | -37300 | -1.025 |
| 9 | 徐秀龙 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 不变 | -- |
| 10 | 张娇娇 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 25,513,032 | 4.500 | 新进 | -- |
| 2 | 胡文明 | 流通A股 | 10,803,800 | 1.910 | 新进 | -- |
| 3 | 张宇 | 流通A股 | 7,200,000 | 1.270 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,598,194 | 0.810 | 1596192 | 53.171 |
| 5 | 程维娜 | 流通A股 | 3,820,900 | 0.670 | 新进 | -- |
| 6 | 陈瑞岳 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 新进 | -- |
| 7 | 彭沛东 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 新进 | -- |
| 8 | 徐秀龙 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 新进 | -- |
| 9 | 张娇娇 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.630 | 新进 | -- |
| 10 | 杨明子 | 流通A股 | 3,007,066 | 0.530 | 新进 | -- |