千方科技流通股东_千方科技集团主要流通股东

千方科技(sz002373) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州灏月企业管理有限公司 其它 222,993,866 16.187 不变 --
2 北京千方集团有限公司 其它 89,275,576 6.481 不变 --
3 夏曙东 个人 59,923,202 4.350 不变 --
4 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) 私募基金 28,028,700 2.035 不变 --
5 北京电信投资有限公司 投资公司 25,620,304 1.860 不变 --
6 建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划 信托计划 22,894,200 1.662 不变 --
7 衢州久虎投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 21,101,000 1.532 -2884900 -12.027
8 香港中央结算有限公司 其它 14,782,523 1.073 -11488623 -43.731
9 北京慧通联合科技有限公司 其它 13,885,302 1.008 不变 --
10 北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划 员工持股计划 12,645,700 0.918 -2354300 -15.695
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州灏月企业管理有限公司 其它 222,993,866 16.187 不变 --
2 北京千方集团有限公司 其它 89,275,576 6.481 不变 --
3 夏曙东 个人 59,923,202 4.350 不变 --
4 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) 私募基金 28,028,700 2.035 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 26,271,146 1.907 -4145902 -13.630
6 北京电信投资有限公司 投资公司 25,620,304 1.860 不变 --
7 衢州久虎投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 23,985,900 1.741 不变 --
8 建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划 信托计划 22,894,200 1.662 不变 --
9 北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划 员工持股计划 15,000,000 1.089 不变 --
10 北京慧通联合科技有限公司 其它 13,885,302 1.008 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州灏月企业管理有限公司 其它 222,993,866 16.187 不变 --
2 北京千方集团有限公司 其它 89,275,576 6.481 不变 --
3 夏曙东 个人 59,923,202 4.350 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 30,417,048 2.208 6271310 25.973
5 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) 私募基金 28,028,700 2.035 不变 --
6 北京电信投资有限公司 投资公司 25,620,304 1.860 不变 --
7 衢州久虎投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 23,985,900 1.741 不变 --
8 建信信托有限责任公司-建信信托-智能物流6号集合资金信托计划 信托计划 22,894,200 1.662 不变 --
9 北京千方科技股份有限公司-2024年度员工持股计划 员工持股计划 15,000,000 1.089 不变 --
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,067,716 1.021 -1459400 -9.399
下一页