
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 投资公司 | 234,781,123 | 23.530 | 不变 | -- |
| 2 | 陆洋 | 个人 | 30,300,000 | 3.037 | 8500000 | 38.991 |
| 3 | 李彪 | 个人 | 29,003,174 | 2.907 | -999903 | -3.333 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 20,211,387 | 2.026 | 4998945 | 32.861 |
| 5 | 中轩投资有限公司 | 投资公司 | 13,967,112 | 1.400 | 不变 | -- |
| 6 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 投资公司 | 7,579,399 | 0.760 | 新进 | -- |
| 7 | 颜耀凡 | 个人 | 7,345,500 | 0.736 | 新进 | -- |
| 8 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 其它 | 6,132,000 | 0.615 | 不变 | -- |
| 9 | 梁光明 | 个人 | 4,980,000 | 0.499 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,952,517 | 0.496 | -1328376 | -21.149 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 投资公司 | 234,781,123 | 23.497 | 不变 | -- |
| 2 | 李彪 | 个人 | 30,003,077 | 3.003 | 不变 | -- |
| 3 | 陆洋 | 个人 | 21,800,000 | 2.182 | 1690000 | 8.404 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,212,442 | 1.522 | 9349187 | 159.454 |
| 5 | 中轩投资有限公司 | 投资公司 | 13,967,112 | 1.398 | 不变 | -- |
| 6 | 交通银行股份有限公司-广发沪港深医药混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,660,000 | 0.967 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,640,383 | 0.965 | -1338800 | -12.194 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,280,893 | 0.629 | 新进 | -- |
| 9 | 李丹宁 | 个人 | 6,145,723 | 0.615 | 不变 | -- |
| 10 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 其它 | 6,132,000 | 0.614 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博蓝帆投资有限公司 | 投资公司 | 234,781,123 | 23.485 | 不变 | -- |
| 2 | 李彪 | 个人 | 30,003,077 | 3.001 | 不变 | -- |
| 3 | 陆洋 | 个人 | 15,300,000 | 1.530 | 185201 | 1.225 |
| 4 | 中轩投资有限公司 | 投资公司 | 13,967,112 | 1.397 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,214,083 | 0.822 | -8620764 | -51.208 |
| 6 | 张永良 | 个人 | 8,066,000 | 0.807 | -3234000 | -28.619 |
| 7 | 李丹宁 | 个人 | 6,145,723 | 0.615 | 不变 | -- |
| 8 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 其它 | 6,132,000 | 0.613 | 不变 | -- |
| 9 | 梁光明 | 个人 | 5,080,000 | 0.508 | 1000000 | 24.510 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,967,900 | 0.497 | 新进 | -- |