
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫云 | 个人 | 107,029,958 | 3.091 | 不变 | -- |
| 2 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 82,354,793 | 2.379 | 2848854 | 3.583 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 68,998,225 | 1.993 | 19490018 | 39.367 |
| 4 | 赵雁青 | 个人 | 62,128,749 | 1.795 | 18 | 0.000 |
| 5 | 邱玉文 | 个人 | 53,314,701 | 1.540 | 不变 | -- |
| 6 | 刘斌 | 个人 | 46,954,400 | 1.356 | 3953000 | 9.193 |
| 7 | 徐孝福 | 个人 | 26,501,600 | 0.765 | 不变 | -- |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,009,900 | 0.751 | 1806600 | 7.464 |
| 9 | 现代种业发展基金有限公司 | 其它 | 16,740,916 | 0.484 | 新进 | -- |
| 10 | 朱淑杰 | 个人 | 13,640,000 | 0.394 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵雁青 | 个人 | 62,128,681 | 1.763 | -2572400 | -3.976 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 59,398,989 | 1.686 | -592771 | -0.988 |
| 3 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 55,952,389 | 1.588 | -10680848 | -16.029 |
| 4 | 邱玉文 | 个人 | 53,314,701 | 1.513 | -350116 | -0.652 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 50,882,899 | 1.444 | 952776 | 1.908 |
| 6 | 刘斌 | 个人 | 41,085,800 | 1.166 | 4643000 | 12.741 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 39,238,556 | 1.114 | 1288600 | 3.396 |
| 8 | 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,350,356 | 0.805 | 新进 | -- |
| 9 | 徐孝福 | 个人 | 26,501,600 | 0.752 | 新进 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 25,482,429 | 0.723 | -25132100 | -49.654 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵根伙 | 个人 | 216,550,007 | 6.145 | 不变 | -- |
| 2 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 76,987,237 | 2.185 | 27763550 | 56.403 |
| 3 | 赵雁青 | 个人 | 64,731,481 | 1.837 | -63500 | -0.098 |
| 4 | 邱玉文 | 个人 | 53,591,267 | 1.521 | 299900 | 0.563 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 51,627,254 | 1.465 | 14931751 | 40.691 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 49,983,429 | 1.418 | -1086300 | -2.127 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 43,454,823 | 1.233 | 15018800 | 52.816 |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 37,199,956 | 1.056 | 9519900 | 34.393 |
| 9 | 刘斌 | 个人 | 36,003,400 | 1.022 | 新进 | -- |
| 10 | 李凤琴 | 个人 | 26,626,189 | 0.756 | -100000 | -0.374 |