
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏知合科技发展有限公司 | 流通A股 | 267,350,097 | 19.140 | 不变 | -- |
| 2 | 合肥建曙投资有限公司 | 流通A股 | 160,000,000 | 11.450 | 不变 | -- |
| 3 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 流通A股 | 131,730,538 | 9.430 | 不变 | -- |
| 4 | 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 不变 | -- |
| 5 | 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 不变 | -- |
| 6 | 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 流通A股 | 59,880,239 | 4.290 | 不变 | -- |
| 7 | 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 流通A股 | 49,006,512 | 3.510 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,048,640 | 0.790 | 2817503 | 34.230 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 8,296,369 | 0.590 | 不变 | -- |
| 10 | 贾民 | 流通A股 | 6,552,500 | 0.470 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏知合科技发展有限公司 | 流通A股 | 267,350,097 | 19.140 | 不变 | -- |
| 2 | 合肥建曙投资有限公司 | 流通A股 | 160,000,000 | 11.450 | 不变 | -- |
| 3 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 流通A股 | 131,730,538 | 9.430 | 不变 | -- |
| 4 | 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 不变 | -- |
| 5 | 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 不变 | -- |
| 6 | 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 流通A股 | 59,880,239 | 4.290 | 不变 | -- |
| 7 | 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 流通A股 | 49,006,512 | 3.510 | 不变 | -- |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 8,296,369 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,231,137 | 0.590 | -1129553 | -12.067 |
| 10 | 贾民 | 流通A股 | 6,552,500 | 0.470 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏知合科技发展有限公司 | 流通A股 | 267,350,097 | 19.140 | 不变 | -- |
| 2 | 合肥建曙投资有限公司 | 流通A股 | 160,000,000 | 11.460 | 不变 | -- |
| 3 | 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 流通A股 | 131,730,538 | 9.430 | 不变 | -- |
| 4 | 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 新进 | -- |
| 5 | 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 | 流通A股 | 65,868,263 | 4.720 | 不变 | -- |
| 6 | 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 流通A股 | 59,880,239 | 4.290 | 不变 | -- |
| 7 | 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 流通A股 | 49,006,512 | 3.510 | -4457625 | -8.338 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 8,296,369 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,057,590 | 0.580 | -1363571 | -14.473 |
| 10 | 贾民 | 流通A股 | 6,552,500 | 0.470 | 不变 | -- |