
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜天武 | 流通A股,限售流通A股 | 101,088,490 | 13.520 | 不变 | -- |
| 2 | 伍静 | 流通A股 | 79,632,732 | 10.650 | 不变 | -- |
| 3 | 长沙金森新能源有限公司 | 流通A股 | 77,000,000 | 10.300 | 不变 | -- |
| 4 | 李建伟 | 流通A股 | 39,758,982 | 5.320 | 不变 | -- |
| 5 | 李军 | 流通A股,限售流通A股 | 23,519,618 | 3.150 | -100000 | -0.423 |
| 6 | 许磊 | 流通A股 | 23,050,000 | 3.080 | 不变 | -- |
| 7 | 许喆 | 流通A股 | 14,330,000 | 1.920 | 不变 | -- |
| 8 | 徐兵 | 流通A股 | 9,000,000 | 1.200 | 不变 | -- |
| 9 | 深圳申优资产管理有限公司-申优月亮3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,128,200 | 0.550 | 460000 | 12.540 |
| 10 | 赵博宇 | 流通A股 | 4,095,600 | 0.550 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜天武 | 流通A股,限售流通A股 | 101,088,490 | 13.520 | 不变 | -- |
| 2 | 伍静 | 流通A股 | 79,632,732 | 10.650 | 不变 | -- |
| 3 | 长沙金森新能源有限公司 | 流通A股 | 77,000,000 | 10.300 | 不变 | -- |
| 4 | 李建伟 | 流通A股 | 39,758,982 | 5.320 | 不变 | -- |
| 5 | 李军 | 流通A股,限售流通A股 | 24,619,618 | 3.290 | 不变 | -- |
| 6 | 许磊 | 流通A股 | 23,190,000 | 3.100 | -100000 | -0.429 |
| 7 | 许喆 | 流通A股 | 13,810,000 | 1.850 | 100000 | 0.729 |
| 8 | 徐兵 | 流通A股 | 9,000,000 | 1.200 | -100000 | -1.099 |
| 9 | 海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,230,900 | 1.100 | 新进 | -- |
| 10 | 杨杨 | 流通A股 | 6,081,000 | 0.810 | -130000 | -2.093 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜天武 | 流通A股,限售流通A股 | 101,088,490 | 13.520 | 不变 | -- |
| 2 | 伍静 | 流通A股 | 79,632,732 | 10.650 | 不变 | -- |
| 3 | 长沙金森新能源有限公司 | 流通A股 | 77,000,000 | 10.300 | 不变 | -- |
| 4 | 李建伟 | 流通A股,限售流通A股 | 39,758,982 | 5.320 | 不变 | -- |
| 5 | 李军 | 流通A股,限售流通A股 | 24,619,618 | 3.290 | 不变 | -- |
| 6 | 许磊 | 流通A股 | 23,290,000 | 3.110 | 1040000 | 4.674 |
| 7 | 许喆 | 流通A股 | 13,710,000 | 1.830 | 30000 | 0.219 |
| 8 | 广发基金-招商银行-广发基金英睿价值尊享集合资产管理计划 | 流通A股 | 9,750,200 | 1.300 | 新进 | -- |
| 9 | 徐兵 | 流通A股 | 9,100,000 | 1.220 | 新进 | -- |
| 10 | 杨杨 | 流通A股 | 6,211,000 | 0.830 | 新进 | -- |