
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刁志中 | 流通A股 | 266,090,783 | 16.110 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 160,585,348 | 9.720 | -31229915 | -16.281 |
| 3 | 陈晓红 | 流通A股 | 78,358,000 | 4.740 | 不变 | -- |
| 4 | 王金洪 | 流通A股,限售流通A股 | 71,433,043 | 4.320 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零二组合 | 流通A股 | 39,998,133 | 2.420 | 不变 | -- |
| 6 | 安景合 | 流通A股 | 31,822,118 | 1.930 | 不变 | -- |
| 7 | 王晓芳 | 流通A股 | 28,000,000 | 1.690 | 不变 | -- |
| 8 | 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 25,736,548 | 1.560 | 1980900 | 8.339 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 24,044,440 | 1.460 | -474800 | -1.936 |
| 10 | 涂建华 | 流通A股 | 21,167,481 | 1.280 | -16390760 | -43.641 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刁志中 | 流通A股 | 266,090,783 | 16.110 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 191,815,263 | 11.610 | -38002171 | -16.536 |
| 3 | 陈晓红 | 流通A股 | 78,358,000 | 4.740 | 不变 | -- |
| 4 | 王金洪 | 流通A股,限售流通A股 | 71,433,043 | 4.320 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零二组合 | 流通A股 | 39,998,133 | 2.420 | -2173900 | -5.155 |
| 6 | 涂建华 | 流通A股 | 37,558,241 | 2.270 | 不变 | -- |
| 7 | 安景合 | 流通A股 | 31,822,118 | 1.930 | 不变 | -- |
| 8 | 王晓芳 | 流通A股 | 28,000,000 | 1.690 | 不变 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 24,519,240 | 1.480 | 7430980 | 43.486 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 23,755,648 | 1.440 | -1932600 | -7.523 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-03 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刁志中 | 流通A股 | 266,090,783 | 16.110 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 229,817,434 | 13.910 | 74764300 | 48.219 |
| 3 | 陈晓红 | 流通A股 | 78,358,000 | 4.740 | 不变 | -- |
| 4 | 王金洪 | 流通A股,限售流通A股 | 71,433,043 | 4.320 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零二组合 | 流通A股 | 42,172,033 | 2.550 | 3262100 | 8.384 |
| 6 | 涂建华 | 流通A股 | 37,558,241 | 2.270 | 不变 | -- |
| 7 | 安景合 | 流通A股 | 31,822,118 | 1.930 | 不变 | -- |
| 8 | 王晓芳 | 流通A股 | 28,000,000 | 1.690 | 不变 | -- |
| 9 | 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 25,688,248 | 1.560 | -3776800 | -12.818 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,088,260 | 1.030 | -1810200 | -9.579 |