
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-01 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘升 | 个人 | 24,747,692 | 1.910 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,931,724 | 1.307 | 8350383 | 97.309 |
| 3 | 周禹伶 | 个人 | 9,835,500 | 0.759 | 2958000 | 43.010 |
| 4 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 6,705,758 | 0.518 | 新进 | -- |
| 5 | 北京雷科投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 6,236,580 | 0.481 | 不变 | -- |
| 6 | 北京科雷投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 6,229,760 | 0.481 | 不变 | -- |
| 7 | 刘峰 | 个人 | 5,697,102 | 0.440 | 不变 | -- |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 5,696,579 | 0.440 | 新进 | -- |
| 9 | 周群 | 个人 | 5,030,279 | 0.388 | 不变 | -- |
| 10 | 李红卫 | 个人 | 4,269,133 | 0.330 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘升 | 个人 | 24,747,692 | 1.910 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,581,341 | 0.662 | -23451184 | -73.211 |
| 3 | 周禹伶 | 个人 | 6,877,500 | 0.531 | 新进 | -- |
| 4 | 北京雷科投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 6,236,580 | 0.481 | 新进 | -- |
| 5 | 北京科雷投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 6,229,760 | 0.481 | 新进 | -- |
| 6 | 刘峰 | 个人 | 5,697,102 | 0.440 | 新进 | -- |
| 7 | 周群 | 个人 | 5,030,279 | 0.388 | 新进 | -- |
| 8 | 杨绍校 | 个人 | 5,000,012 | 0.386 | 新进 | -- |
| 9 | 简玉明 | 个人 | 3,650,500 | 0.282 | 新进 | -- |
| 10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 3,277,379 | 0.253 | -6984459 | -68.062 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘升 | 个人 | 24,747,692 | 1.914 | 不变 | -- |
| 2 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金 | 私募基金 | 17,373,011 | 1.344 | 不变 | -- |
| 3 | 北京翠微集团有限责任公司 | 其它 | 16,539,596 | 1.279 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,955,952 | 0.847 | 新进 | -- |
| 5 | 伍捍东 | 个人 | 9,110,876 | 0.705 | -4459400 | -32.862 |
| 6 | 韩周安 | 个人 | 9,083,158 | 0.702 | 不变 | -- |
| 7 | 北京理工资产经营有限公司 | 其它 | 7,564,881 | 0.585 | -9358200 | -55.298 |
| 8 | 曾涛 | 个人 | 7,287,215 | 0.564 | 不变 | -- |
| 9 | 高琦 | 个人 | 6,998,300 | 0.541 | 不变 | -- |
| 10 | 姚新华 | 个人 | 6,380,000 | 0.493 | 新进 | -- |