达实智能流通股东_达实智能集团主要流通股东

达实智能(sz002421) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 昌都市达实企业管理(集团)有限公司 其它 270,966,881 13.503 不变 --
2 刘磅 个人 30,414,258 1.516 不变 --
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 19,393,200 0.966 -247100 -1.258
4 香港中央结算有限公司 其它 16,501,530 0.822 16545 0.100
5 王松 个人 14,000,000 0.698 不变 --
6 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金 私募基金 12,600,000 0.628 不变 --
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,521,000 0.574 -21400 -0.185
8 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,957,100 0.446 -364800 -3.913
9 杨海峰 个人 6,126,000 0.305 157800 2.644
10 邵晓玲 个人 4,664,200 0.232 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 昌都市达实企业管理有限公司 其它 270,966,881 13.503 不变 --
2 刘磅 个人 30,414,258 1.516 不变 --
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 19,640,300 0.979 3758400 23.665
4 香港中央结算有限公司 其它 16,484,985 0.822 -5592995 -25.333
5 王松 个人 14,000,000 0.698 不变 --
6 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金 私募基金 12,600,000 0.628 不变 --
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,542,400 0.575 2742000 31.158
8 王桂英 个人 10,626,365 0.530 1032205 10.759
9 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,321,900 0.465 2049400 28.180
10 杨海峰 个人 5,968,200 0.297 -573800 -8.771
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 昌都市达实企业管理有限公司 其它 270,966,881 13.503 不变 --
2 刘磅 个人 30,414,258 1.516 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 22,077,980 1.100 -1558448 -6.593
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,881,900 0.791 -1698600 -9.662
5 王松 个人 14,000,000 0.698 不变 --
6 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金 私募基金 12,600,000 0.628 不变 --
7 王桂英 个人 9,594,160 0.478 新进 --
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,800,400 0.439 -591100 -6.294
9 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,272,500 0.362 -15600 -0.214
10 杨海峰 个人 6,542,000 0.326 新进 --
下一页