
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,446,543,440 | 62.781 | 不变 | -- |
| 2 | 弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 110,085,678 | 4.778 | 不变 | -- |
| 3 | 北京首农食品集团有限公司 | 其它 | 71,180,852 | 3.089 | 不变 | -- |
| 4 | 王京先 | 个人 | 12,440,008 | 0.540 | 3258200 | 35.485 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,257,149 | 0.358 | -2636338 | -24.201 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,686,827 | 0.290 | -6885200 | -50.731 |
| 7 | 林云楷 | 个人 | 4,333,200 | 0.188 | 1030200 | 31.190 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 3,100,000 | 0.135 | 不变 | -- |
| 9 | 蔡仁元 | 个人 | 2,890,682 | 0.125 | 633000 | 28.038 |
| 10 | 叶凡 | 个人 | 2,265,100 | 0.098 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,446,543,440 | 62.781 | 不变 | -- |
| 2 | 弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 110,085,678 | 4.778 | -5119500 | -4.444 |
| 3 | 北京首农食品集团有限公司 | 其它 | 71,180,852 | 3.089 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,398,827 | 0.582 | -264300 | -1.934 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,198,523 | 0.573 | -213034 | -1.588 |
| 6 | 全国社保基金六零二组合 | 全国社保基金 | 3,149,500 | 0.137 | 新进 | -- |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 3,100,000 | 0.135 | 新进 | -- |
| 8 | 林云楷 | 个人 | 2,819,900 | 0.122 | 新进 | -- |
| 9 | 叶凡 | 个人 | 2,228,700 | 0.097 | 125900 | 5.987 |
| 10 | 全国社保基金四零二组合 | 全国社保基金 | 2,000,000 | 0.087 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮集团有限公司 | 其它 | 1,446,543,440 | 62.781 | 不变 | -- |
| 2 | 弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 115,205,178 | 5.000 | 不变 | -- |
| 3 | 北京首农食品集团有限公司 | 其它 | 71,180,852 | 3.089 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,663,127 | 0.593 | 1647900 | 13.715 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,411,557 | 0.582 | 6136365 | 84.346 |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 7,507,237 | 0.326 | 1221794 | 19.438 |
| 7 | UBS AG | QFII | 2,270,285 | 0.099 | 新进 | -- |
| 8 | 叶凡 | 个人 | 2,102,800 | 0.091 | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,091,606 | 0.091 | 新进 | -- |
| 10 | 彭洁 | 个人 | 2,008,600 | 0.087 | 新进 | -- |