百川股份流通股东_百川股份集团主要流通股东

百川股份(sz002455) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-08
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李焕云 个人 18,569,000 2.810 10478300 129.510
2 香港中央结算有限公司 其它 17,211,990 2.605 9983935 138.128
3 惠宁 个人 16,818,824 2.545 不变 --
4 郑铁江 个人 16,625,600 2.516 不变 --
5 戴雄峰 个人 9,802,500 1.483 新进 --
6 王亚娟 个人 8,000,000 1.211 不变 --
7 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金 私募基金 7,594,800 1.149 新进 --
8 武铁梁 个人 5,621,000 0.851 新进 --
9 高盛公司有限责任公司 QFII 4,158,071 0.629 新进 --
10 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金 私募基金 4,011,100 0.607 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 高靖 个人 28,345,680 4.290 新进 --
2 杨锋 个人 17,324,216 2.622 新进 --
3 惠宁 个人 16,818,824 2.545 -4621100 -21.554
4 郑铁江 个人 16,625,600 2.516 13370700 410.787
5 方锦超 个人 9,611,690 1.455 新进 --
6 刘艳 个人 8,143,487 1.232 新进 --
7 李焕云 个人 8,090,700 1.224 新进 --
8 王亚娟 个人 8,000,000 1.211 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 7,228,055 1.094 新进 --
10 张扬艺 个人 6,422,400 0.972 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 惠宁 个人 21,439,924 4.129 不变 --
2 王亚娟 个人 8,000,000 1.541 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 5,521,556 1.063 2677436 94.139
4 郑铁江 个人 3,996,800 0.770 -17085700 -81.042
5 郑江 个人 3,874,576 0.746 不变 --
6 王庆新 个人 3,113,000 0.600 新进 --
7 林洁璇 个人 2,587,900 0.498 587900 29.395
8 邵志明 个人 2,300,000 0.443 653800 39.716
9 徐海 个人 2,000,000 0.385 新进 --
10 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 1,837,000 0.354 新进 --
下一页