
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 流通A股 | 134,207,090 | 15.780 | 不变 | -- |
| 2 | 億威投資有限公司 | 流通A股 | 100,431,932 | 11.810 | 不变 | -- |
| 3 | 朱祥 | 流通A股 | 60,627,966 | 7.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 31,935,011 | 3.750 | 3101724 | 10.757 |
| 5 | 陈卫东 | 流通A股,限售流通A股 | 19,527,348 | 2.300 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,802,933 | 0.800 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,089,939 | 0.720 | 新进 | -- |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 5,782,638 | 0.680 | 新进 | -- |
| 9 | 友安私募基金管理(广东)有限责任公司-友安基石私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,660,000 | 0.670 | 811600 | 16.740 |
| 10 | 徐永华 | 流通A股,限售流通A股 | 4,899,989 | 0.580 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 流通A股 | 134,207,090 | 15.780 | 不变 | -- |
| 2 | 億威投資有限公司 | 流通A股 | 100,431,932 | 11.810 | 不变 | -- |
| 3 | 朱祥 | 流通A股 | 60,627,966 | 7.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 28,833,287 | 3.390 | -6731655 | -18.928 |
| 5 | 陈卫东 | 流通A股,限售流通A股 | 19,527,348 | 2.300 | 不变 | -- |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 流通A股 | 7,308,494 | 0.860 | 新进 | -- |
| 7 | 应一城 | 流通A股 | 5,180,210 | 0.610 | 新进 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 4,922,686 | 0.580 | 新进 | -- |
| 9 | 徐永华 | 流通A股,限售流通A股 | 4,899,989 | 0.580 | -1064000 | -17.840 |
| 10 | 友安私募基金管理(广东)有限责任公司-友安基石私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,848,400 | 0.570 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省经济建设投资有限公司 | 流通A股 | 134,207,090 | 15.780 | 不变 | -- |
| 2 | 億威投資有限公司 | 流通A股 | 100,431,932 | 11.810 | 不变 | -- |
| 3 | 朱祥 | 流通A股 | 60,627,966 | 7.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 35,564,942 | 4.180 | -17450860 | -32.916 |
| 5 | 陈卫东 | 流通A股,限售流通A股 | 19,527,348 | 2.300 | 不变 | -- |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 10,703,356 | 1.260 | -2367508 | -18.113 |
| 7 | 陆军 | 流通A股 | 7,936,040 | 0.930 | -10000 | -0.126 |
| 8 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 7,063,053 | 0.830 | 新进 | -- |
| 9 | 徐永华 | 流通A股,限售流通A股 | 5,963,989 | 0.700 | 不变 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 5,329,901 | 0.630 | 新进 | -- |