
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 其它 | 471,510,000 | 50.507 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 46,867,788 | 5.020 | -15947450 | -25.388 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,368,627 | 1.753 | 1109101 | 7.268 |
| 4 | 沈国英 | 个人 | 12,240,000 | 1.311 | 不变 | -- |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 保险产品 | 8,906,200 | 0.954 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,254,205 | 0.777 | 新进 | -- |
| 7 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 6,792,500 | 0.728 | 新进 | -- |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 6,786,700 | 0.727 | 252400 | 3.863 |
| 9 | 杭州金创投资有限公司 | 投资公司 | 6,640,085 | 0.711 | 不变 | -- |
| 10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | 6,435,300 | 0.689 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 其它 | 471,510,000 | 50.507 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 63,490,458 | 6.801 | -27398854 | -30.145 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,392,826 | 1.542 | 新进 | -- |
| 4 | 沈国英 | 个人 | 12,240,000 | 1.311 | 不变 | -- |
| 5 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | 11,936,055 | 1.279 | 不变 | -- |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 保险产品 | 8,906,200 | 0.954 | -1782000 | -16.673 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,855,653 | 0.734 | -183300 | -2.604 |
| 8 | 杭州金创投资有限公司 | 投资公司 | 6,640,085 | 0.711 | 不变 | -- |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 6,534,300 | 0.700 | 500000 | 8.286 |
| 10 | 杭州银创投资有限公司 | 投资公司 | 6,318,000 | 0.677 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 其它 | 471,510,000 | 50.507 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 90,889,312 | 9.736 | -27098508 | -22.967 |
| 3 | 沈国英 | 个人 | 12,240,000 | 1.311 | 不变 | -- |
| 4 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | 11,936,055 | 1.279 | -2279300 | -16.034 |
| 5 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 保险产品 | 10,688,200 | 1.145 | 不变 | -- |
| 6 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 8,352,398 | 0.895 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,038,953 | 0.754 | 新进 | -- |
| 8 | 杭州金创投资有限公司 | 投资公司 | 6,640,085 | 0.711 | 不变 | -- |
| 9 | 杭州银创投资有限公司 | 投资公司 | 6,318,000 | 0.677 | 不变 | -- |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 6,034,300 | 0.646 | 不变 | -- |