
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共青城梵宇投资管理合伙企业(有限合伙)-新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 161,779,192 | 15.940 | 不变 | -- |
| 2 | 冯量 | 流通A股 | 49,890,206 | 4.910 | 2377000 | 5.003 |
| 3 | 任伟 | 流通A股 | 10,238,094 | 1.010 | 不变 | -- |
| 4 | 狄凤仙 | 流通A股 | 3,704,000 | 0.360 | 不变 | -- |
| 5 | 莫子嫣 | 流通A股 | 3,061,100 | 0.300 | 新进 | -- |
| 6 | 梁泉盛 | 流通A股 | 2,910,800 | 0.290 | 125000 | 4.487 |
| 7 | 靳惠群 | 流通A股 | 2,273,487 | 0.220 | 11300 | 0.500 |
| 8 | 高丽萍 | 流通A股 | 2,228,200 | 0.220 | 新进 | -- |
| 9 | 梁伟 | 流通A股 | 2,033,900 | 0.200 | 不变 | -- |
| 10 | 吕志 | 流通A股 | 2,007,300 | 0.200 | 97400 | 5.100 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共青城梵宇投资管理合伙企业(有限合伙)-新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 161,779,192 | 15.940 | 不变 | -- |
| 2 | 冯量 | 流通A股 | 47,513,206 | 4.680 | 2757300 | 6.161 |
| 3 | 任伟 | 限售流通A股 | 10,238,094 | 1.010 | 不变 | -- |
| 4 | 狄凤仙 | 流通A股 | 3,704,000 | 0.360 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,112,256 | 0.310 | 738158 | 31.092 |
| 6 | 梁泉盛 | 流通A股 | 2,785,800 | 0.270 | 98600 | 3.669 |
| 7 | 靳惠群 | 流通A股 | 2,262,187 | 0.220 | -47700 | -2.065 |
| 8 | 蔡同生 | 流通A股 | 2,175,300 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 梁伟 | 流通A股 | 2,033,900 | 0.200 | 不变 | -- |
| 10 | 吕志 | 流通A股 | 1,909,900 | 0.190 | 13300 | 0.701 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-02-12 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 161,779,192 | 15.940 | 不变 | -- |
| 2 | 冯量 | 流通A股 | 42,717,306 | 4.210 | 8731138 | 25.690 |
| 3 | 任伟 | 限售流通A股 | 10,238,094 | 1.010 | -3412698 | -25.000 |
| 4 | 狄凤仙 | 流通A股 | 3,704,000 | 0.360 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,661,082 | 0.360 | -2381110 | -39.408 |
| 6 | 张燕 | 流通A股 | 3,302,900 | 0.330 | 新进 | -- |
| 7 | 梁泉盛 | 流通A股 | 2,687,200 | 0.260 | 新进 | -- |
| 8 | 靳惠群 | 流通A股 | 2,341,787 | 0.230 | 新进 | -- |
| 9 | 梁伟 | 流通A股 | 2,033,900 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 吕志 | 流通A股 | 1,913,500 | 0.190 | 新进 | -- |