
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵笃学 | 个人 | 370,632,922 | 20.927 | 不变 | -- |
| 2 | 山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划 | 员工持股计划 | 12,600,090 | 0.711 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,666,236 | 0.376 | 1374257 | 25.969 |
| 4 | 苏怡煜 | 个人 | 6,380,900 | 0.360 | -175000 | -2.669 |
| 5 | 沈海东 | 个人 | 4,992,900 | 0.282 | 不变 | -- |
| 6 | 赵笃生 | 个人 | 4,913,000 | 0.277 | 不变 | -- |
| 7 | 李镭 | 个人 | 4,673,000 | 0.264 | 不变 | -- |
| 8 | 山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 4,455,096 | 0.252 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,321,000 | 0.244 | 新进 | -- |
| 10 | 韩俊锡 | 个人 | 4,200,000 | 0.237 | 400000 | 10.526 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵笃学 | 个人 | 370,632,922 | 20.927 | 不变 | -- |
| 2 | 山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划 | 员工持股计划 | 12,600,090 | 0.711 | -2399900 | -15.999 |
| 3 | 杨成三 | 个人 | 6,790,770 | 0.383 | 不变 | -- |
| 4 | 苏怡煜 | 个人 | 6,555,900 | 0.370 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,510,705 | 0.311 | 2080623 | 60.658 |
| 6 | 沈海东 | 个人 | 4,992,900 | 0.282 | 新进 | -- |
| 7 | 赵笃生 | 个人 | 4,913,000 | 0.277 | 不变 | -- |
| 8 | 李镭 | 个人 | 4,673,000 | 0.264 | 不变 | -- |
| 9 | 山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 4,455,096 | 0.252 | 不变 | -- |
| 10 | 苏长安 | 个人 | 3,852,700 | 0.218 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵笃学 | 个人 | 370,632,922 | 20.927 | 不变 | -- |
| 2 | 山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划 | 员工持股计划 | 14,999,990 | 0.847 | 不变 | -- |
| 3 | 杨成三 | 个人 | 6,790,770 | 0.383 | 不变 | -- |
| 4 | 苏怡煜 | 个人 | 6,555,900 | 0.370 | 不变 | -- |
| 5 | 苏乾坤 | 个人 | 5,792,700 | 0.327 | 不变 | -- |
| 6 | 赵笃生 | 个人 | 4,913,000 | 0.277 | 不变 | -- |
| 7 | 李镭 | 个人 | 4,673,000 | 0.264 | 不变 | -- |
| 8 | 山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 4,455,096 | 0.252 | 不变 | -- |
| 9 | 刘霁长 | 个人 | 3,853,800 | 0.218 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,430,082 | 0.194 | 新进 | -- |