
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购产业控股有限公司 | 其它 | 182,050,800 | 21.343 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 其它 | 70,870,000 | 8.308 | 不变 | -- |
| 3 | 金国清 | 个人 | 24,560,000 | 2.879 | 不变 | -- |
| 4 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 私募基金 | 14,682,200 | 1.721 | 5751800 | 64.407 |
| 5 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 私募基金 | 9,044,000 | 1.060 | 3865300 | 74.638 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,424,772 | 0.988 | -855198 | -9.216 |
| 7 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,123,100 | 0.718 | 新进 | -- |
| 8 | 葛向全 | 个人 | 5,379,600 | 0.631 | 102000 | 1.933 |
| 9 | 胡金法 | 个人 | 5,156,616 | 0.605 | 50000 | 0.979 |
| 10 | 杨六明 | 个人 | 5,000,000 | 0.586 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购产业控股有限公司 | 其它 | 182,050,800 | 21.329 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 其它 | 70,870,000 | 8.303 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市立业集团有限公司 | 其它 | 36,000,025 | 4.218 | 新进 | -- |
| 4 | 金国清 | 个人 | 24,560,000 | 2.877 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,895,361 | 0.925 | 28530 | 0.363 |
| 6 | 葛向全 | 个人 | 5,097,600 | 0.597 | 新进 | -- |
| 7 | 杨六明 | 个人 | 5,000,000 | 0.586 | -2524800 | -33.553 |
| 8 | 胡金法 | 个人 | 4,996,616 | 0.585 | 不变 | -- |
| 9 | 丁嘉春 | 个人 | 4,882,900 | 0.572 | 754100 | 18.264 |
| 10 | 韩冰 | 个人 | 4,874,200 | 0.571 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国购产业控股有限公司 | 其它 | 182,050,800 | 21.329 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 其它 | 70,870,000 | 8.303 | 不变 | -- |
| 3 | 金国清 | 个人 | 24,560,000 | 2.877 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,866,831 | 0.922 | 1728946 | 28.168 |
| 5 | 杨六明 | 个人 | 7,524,800 | 0.882 | 524800 | 7.497 |
| 6 | 黄卫国 | 个人 | 5,367,000 | 0.629 | 33200 | 0.622 |
| 7 | 胡金法 | 个人 | 4,996,616 | 0.585 | 不变 | -- |
| 8 | 丁嘉春 | 个人 | 4,128,800 | 0.484 | 27500 | 0.671 |
| 9 | 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和稳健3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,939,280 | 0.462 | 新进 | -- |
| 10 | 杜向权 | 个人 | 3,797,000 | 0.445 | 新进 | -- |