普天科技流通股东_普天科技集团主要流通股东

普天科技(sz002544) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中电网络通信集团有限公司 其它 187,160,325 27.505 不变 --
2 产业投资基金有限责任公司 投资公司 37,425,490 5.500 -16994752 -31.229
3 中电科投资控股有限公司 投资公司 23,932,614 3.517 不变 --
4 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) 其它 23,903,877 3.513 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 20,106,658 2.955 4901625 32.237
6 唐建平 个人 12,278,795 1.804 180000 1.488
7 朱向军 个人 9,113,840 1.339 120000 1.334
8 朱文 个人 8,114,849 1.193 2571249 46.382
9 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 7,700,000 1.132 新进 --
10 中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所) 其它 6,613,027 0.972 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中电网络通信集团有限公司 其它 187,160,325 27.505 不变 --
2 产业投资基金有限责任公司 投资公司 54,420,242 7.997 -1546100 -2.763
3 中电科投资控股有限公司 投资公司 23,932,614 3.517 不变 --
4 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) 其它 23,903,877 3.513 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 15,205,033 2.234 4320411 39.693
6 唐建平 个人 12,098,795 1.778 不变 --
7 朱向军 个人 8,993,840 1.322 不变 --
8 中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所) 其它 6,613,027 0.972 不变 --
9 杨梦媛 个人 6,294,611 0.925 不变 --
10 朱文 个人 5,543,600 0.815 637653 12.998
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中电网络通信集团有限公司 其它 187,160,325 27.576 不变 --
2 产业投资基金有限责任公司 投资公司 55,966,342 8.246 不变 --
3 中电科投资控股有限公司 投资公司 23,932,614 3.526 不变 --
4 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) 其它 23,903,877 3.522 不变 --
5 唐建平 个人 12,098,795 1.783 -50000 -0.412
6 香港中央结算有限公司 其它 10,884,622 1.604 -1781399 -14.064
7 朱向军 个人 8,993,840 1.325 -20000 -0.222
8 中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所) 其它 6,613,027 0.974 不变 --
9 杨梦媛 个人 6,294,611 0.927 不变 --
10 朱文 个人 4,905,947 0.723 -579800 -10.569
下一页