
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁桂秋 | 流通A股,限售流通A股 | 249,586,723 | 29.520 | 不变 | -- |
| 2 | 梁桂添 | 流通A股 | 58,093,225 | 6.870 | 不变 | -- |
| 3 | 梁桂忠 | 流通A股 | 12,767,205 | 1.510 | 不变 | -- |
| 4 | 夏重阳 | 流通A股 | 6,220,000 | 0.740 | 3390000 | 119.788 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,602,573 | 0.540 | 1591673 | 52.864 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,143,100 | 0.490 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 4,097,911 | 0.480 | 1623955 | 65.642 |
| 8 | 黄宁 | 流通A股,限售流通A股 | 3,990,568 | 0.470 | 不变 | -- |
| 9 | 戴文萍 | 流通A股 | 2,971,202 | 0.350 | 新进 | -- |
| 10 | 林庆 | 流通A股 | 2,263,500 | 0.270 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁桂秋 | 流通A股,限售流通A股 | 249,586,723 | 29.520 | 不变 | -- |
| 2 | 梁桂添 | 流通A股,限售流通A股 | 58,093,225 | 6.870 | 不变 | -- |
| 3 | 梁桂忠 | 流通A股 | 12,767,205 | 1.510 | 不变 | -- |
| 4 | 黄少波 | 流通A股 | 5,600,000 | 0.660 | 新进 | -- |
| 5 | 黄宁 | 流通A股,限售流通A股 | 3,990,568 | 0.470 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,641,700 | 0.430 | 新进 | -- |
| 7 | 广信科教集团有限公司 | 流通A股 | 2,391,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 8 | 董平 | 流通A股 | 2,100,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 郭沁 | 流通A股 | 1,902,600 | 0.230 | 新进 | -- |
| 10 | 李硕 | 流通A股 | 1,596,300 | 0.190 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁桂秋 | 流通A股,限售流通A股 | 249,586,723 | 29.520 | 不变 | -- |
| 2 | 梁桂添 | 流通A股,限售流通A股 | 58,093,225 | 6.870 | 不变 | -- |
| 3 | 梁桂忠 | 流通A股 | 12,767,205 | 1.510 | 不变 | -- |
| 4 | 戚世旺 | 流通A股 | 5,200,000 | 0.620 | -480000 | -8.451 |
| 5 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 4,155,797 | 0.490 | 新进 | -- |
| 6 | 黄宁 | 流通A股,限售流通A股 | 3,990,568 | 0.470 | 不变 | -- |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,967,935 | 0.470 | 新进 | -- |
| 8 | 赵啸华 | 流通A股 | 3,423,700 | 0.400 | 1375200 | 67.132 |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 3,044,484 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 顾永飞 | 流通A股 | 2,546,900 | 0.300 | 新进 | -- |