
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高进华 | 个人 | 97,262,720 | 11.328 | 不变 | -- |
| 2 | 法亚楠 | 个人 | 72,182,611 | 8.407 | 不变 | -- |
| 3 | 高英 | 个人 | 52,903,760 | 6.162 | 不变 | -- |
| 4 | 高文靠 | 个人 | 48,903,760 | 5.696 | 不变 | -- |
| 5 | 高文安 | 个人 | 41,343,560 | 4.815 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 32,683,180 | 3.807 | -6142167 | -15.820 |
| 7 | 北京尚艺私募基金管理有限公司-尚艺阳光31号私募证券投资基金 | 私募基金 | 17,090,000 | 1.990 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,253,200 | 1.893 | -1510600 | -8.504 |
| 9 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新211号私募证券投资基金 | 私募基金 | 12,910,000 | 1.504 | 不变 | -- |
| 10 | 北京益安资本管理有限公司-益安地风7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 12,682,500 | 1.477 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高进华 | 个人 | 97,262,720 | 11.328 | 不变 | -- |
| 2 | 法亚楠 | 个人 | 72,182,611 | 8.407 | 不变 | -- |
| 3 | 高英 | 个人 | 52,903,760 | 6.162 | 不变 | -- |
| 4 | 高文靠 | 个人 | 48,903,760 | 5.696 | 不变 | -- |
| 5 | 高文安 | 个人 | 41,343,560 | 4.815 | 不变 | -- |
| 6 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 27,000,000 | 3.145 | 5000090 | 22.728 |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,969,638 | 2.209 | -9037966 | -32.270 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,960,771 | 2.208 | -3406351 | -15.229 |
| 9 | 北京尚艺私募基金管理有限公司-尚艺阳光31号私募证券投资基金 | 私募基金 | 17,090,000 | 1.990 | 不变 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新211号私募证券投资基金 | 私募基金 | 12,910,000 | 1.504 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高进华 | 个人 | 97,262,720 | 11.328 | 不变 | -- |
| 2 | 法亚楠 | 个人 | 72,182,611 | 8.407 | 不变 | -- |
| 3 | 高英 | 个人 | 52,903,760 | 6.162 | 不变 | -- |
| 4 | 高文靠 | 个人 | 48,903,760 | 5.696 | 不变 | -- |
| 5 | 高文安 | 个人 | 41,343,560 | 4.815 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,007,604 | 3.262 | 新进 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 22,367,122 | 2.605 | 新进 | -- |
| 8 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 21,999,910 | 2.562 | 新进 | -- |
| 9 | 北京尚艺私募基金管理有限公司-尚艺阳光31号私募证券投资基金 | 私募基金 | 17,090,000 | 1.990 | 不变 | -- |
| 10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新211号私募证券投资基金 | 私募基金 | 12,910,000 | 1.504 | 3391500 | 35.631 |