豪迈科技流通股东_豪迈科技集团主要流通股东

豪迈科技(sz002595) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 张恭运 个人 241,686,678 30.418 不变 --
2 柳胜军 个人 107,845,021 13.573 不变 --
3 刘霞 个人 53,797,500 6.771 不变 --
4 徐华兵 个人 28,534,000 3.591 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 28,504,341 3.587 2145564 8.140
6 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 证券投资基金 20,260,121 2.550 -1875000 -8.471
7 冯民堂 个人 11,120,569 1.400 -160300 -1.421
8 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 10,908,917 1.373 不变 --
9 张光磊 个人 9,106,500 1.146 1354940 17.480
10 基本养老保险基金一五零一二组合 基本养老基金 9,057,940 1.140 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 张恭运 个人 241,686,678 30.418 不变 --
2 柳胜军 个人 107,845,021 13.573 不变 --
3 刘霞 个人 53,797,500 6.771 不变 --
4 徐华兵 个人 28,534,000 3.591 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 26,358,777 3.317 -558897 -2.076
6 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 证券投资基金 22,135,121 2.786 -33900 -0.153
7 冯民堂 个人 11,280,869 1.420 300 0.003
8 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 10,908,917 1.373 不变 --
9 基本养老保险基金一五零一二组合 基本养老基金 9,057,940 1.140 不变 --
10 张光磊 个人 7,751,560 0.976 371560 5.035
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 张恭运 个人 241,686,678 30.428 不变 --
2 柳胜军 个人 107,845,021 13.578 不变 --
3 刘霞 个人 53,797,500 6.773 不变 --
4 徐华兵 个人 28,534,000 3.592 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 26,917,674 3.389 1109642 4.300
6 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 证券投资基金 22,169,021 2.791 2009919 9.970
7 冯民堂 个人 11,280,569 1.420 不变 --
8 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 10,908,917 1.373 107700 0.997
9 基本养老保险基金一五零一二组合 基本养老基金 9,057,940 1.140 不变 --
10 张光磊 个人 7,380,000 0.929 -120200 -1.603
下一页