
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永新 | 流通A股,限售流通A股 | 886,907,232 | 14.380 | 不变 | -- |
| 2 | 王振东 | 流通A股 | 373,242,834 | 6.050 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 307,369,922 | 4.980 | 不变 | -- |
| 4 | 鲁忠芳 | 流通A股 | 124,651,798 | 2.020 | -22000000 | -15.002 |
| 5 | 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 80,000,000 | 1.300 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 71,960,572 | 1.170 | -1690600 | -2.295 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 46,931,275 | 0.760 | -37055404 | -44.121 |
| 8 | 郑绿希 | 流通A股 | 32,476,300 | 0.530 | 新进 | -- |
| 9 | 孙东宏 | 流通A股 | 29,634,980 | 0.480 | 3600000 | 13.828 |
| 10 | 山东省企业投资发展服务有限公司 | 流通A股 | 22,456,700 | 0.360 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永新 | 流通A股,限售流通A股 | 886,907,232 | 14.380 | 不变 | -- |
| 2 | 王振东 | 限售流通A股 | 411,442,834 | 6.670 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 307,369,922 | 4.980 | 不变 | -- |
| 4 | 鲁忠芳 | 流通A股 | 146,651,798 | 2.380 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 83,986,679 | 1.360 | 55517516 | 195.009 |
| 6 | 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 80,000,000 | 1.300 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 73,651,172 | 1.190 | 10238000 | 16.145 |
| 8 | 孙东宏 | 流通A股 | 26,034,980 | 0.420 | 8480987 | 48.314 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 22,567,449 | 0.370 | 新进 | -- |
| 10 | 刘礼昌 | 流通A股 | 21,580,500 | 0.350 | -11626000 | -35.011 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永新 | 流通A股,限售流通A股 | 944,407,232 | 15.310 | 不变 | -- |
| 2 | 王振东 | 限售流通A股 | 462,442,834 | 7.500 | 不变 | -- |
| 3 | 湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 307,369,922 | 4.980 | 不变 | -- |
| 4 | 鲁忠芳 | 流通A股 | 146,651,798 | 2.380 | 61972400 | 73.185 |
| 5 | 北京中公未来信息咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 80,000,000 | 1.300 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 63,413,172 | 1.030 | -6094400 | -8.768 |
| 7 | 刘礼昌 | 流通A股 | 33,206,500 | 0.540 | 9553370 | 40.389 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 28,469,163 | 0.460 | -1190657 | -4.014 |
| 9 | 孙东宏 | 流通A股 | 17,553,993 | 0.280 | 400000 | 2.332 |
| 10 | 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 | 流通A股 | 15,689,800 | 0.250 | 不变 | -- |