
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高学明 | 流通A股,限售流通A股 | 434,946,505 | 39.520 | 不变 | -- |
| 2 | 冯进军 | 流通A股 | 45,081,991 | 4.100 | 不变 | -- |
| 3 | 高学林 | 流通A股 | 31,642,659 | 2.880 | 不变 | -- |
| 4 | 史寿庆 | 流通A股 | 6,865,317 | 0.620 | 不变 | -- |
| 5 | 张宇 | 流通A股 | 6,568,757 | 0.600 | -7500000 | -53.310 |
| 6 | 王德斌 | 流通A股 | 4,080,000 | 0.370 | 新进 | -- |
| 7 | 上海银行股份有限公司-国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 2,804,300 | 0.250 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,312,719 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 徐岭钦 | 流通A股 | 2,215,393 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 孙莲芬 | 流通A股 | 2,170,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高学明 | 流通A股,限售流通A股 | 434,946,505 | 39.520 | 不变 | -- |
| 2 | 冯进军 | 流通A股 | 45,081,991 | 4.100 | 不变 | -- |
| 3 | 高学林 | 流通A股 | 31,642,659 | 2.880 | 不变 | -- |
| 4 | 张宇 | 流通A股 | 14,068,757 | 1.280 | 7500000 | 114.177 |
| 5 | 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金 | 流通A股 | 9,329,121 | 0.850 | -474800 | -4.843 |
| 6 | 戴文萍 | 流通A股 | 6,877,591 | 0.620 | 不变 | -- |
| 7 | 史寿庆 | 流通A股 | 6,865,317 | 0.620 | 不变 | -- |
| 8 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,624,183 | 0.420 | 新进 | -- |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 3,773,744 | 0.340 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高学明 | 流通A股,限售流通A股 | 434,946,505 | 39.520 | 不变 | -- |
| 2 | 冯进军 | 流通A股 | 45,081,991 | 4.100 | 不变 | -- |
| 3 | 高学林 | 流通A股 | 31,642,659 | 2.880 | 不变 | -- |
| 4 | 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环天和一号私募股权投资基金 | 限售流通A股 | 9,803,921 | 0.890 | 不变 | -- |
| 5 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江188号单一资产管理计划 | 限售流通A股 | 9,477,124 | 0.860 | 不变 | -- |
| 6 | 戴文萍 | 流通A股 | 6,877,591 | 0.620 | 新进 | -- |
| 7 | 史寿庆 | 流通A股 | 6,865,317 | 0.620 | 不变 | -- |
| 8 | 张宇 | 流通A股,限售流通A股 | 6,568,757 | 0.600 | 不变 | -- |
| 9 | 广发基金-兴业银行-广发基金佳朋2号集合资产管理计划 | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 10 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 11 | 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 12 | 李天虹 | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 13 | 深圳市共同基金管理有限公司-共同大健康量化私募证券投资基金 | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |
| 14 | 张家港市金茂创业投资有限公司 | 限售流通A股 | 6,535,947 | 0.590 | 不变 | -- |