
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李介平 | 流通A股,限售流通A股 | 76,305,925 | 20.210 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市瑞展实业发展有限公司 | 流通A股 | 73,770,075 | 19.540 | 不变 | -- |
| 3 | 北京亿度投资有限公司 | 流通A股 | 3,300,000 | 0.870 | 新进 | -- |
| 4 | 林俊乔 | 流通A股 | 2,889,200 | 0.770 | 新进 | -- |
| 5 | 高授文 | 流通A股 | 2,413,300 | 0.640 | 新进 | -- |
| 6 | 王珏 | 流通A股 | 2,385,700 | 0.630 | 新进 | -- |
| 7 | 杨宗昌 | 流通A股 | 2,227,400 | 0.590 | 新进 | -- |
| 8 | 林琳 | 流通A股 | 2,182,500 | 0.580 | 新进 | -- |
| 9 | 海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)-香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,173,900 | 0.580 | 新进 | -- |
| 10 | 喻汉林 | 流通A股 | 2,106,700 | 0.560 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李介平 | 流通A股,限售流通A股 | 76,305,925 | 20.210 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市瑞展实业发展有限公司 | 流通A股 | 73,770,075 | 19.540 | 不变 | -- |
| 3 | 广州市裕煌贸易有限公司 | 流通A股 | 9,500,000 | 2.520 | -5623108 | -37.182 |
| 4 | 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金 | 流通A股 | 3,568,600 | 0.950 | 不变 | -- |
| 5 | 林志远 | 流通A股 | 2,094,600 | 0.550 | 不变 | -- |
| 6 | 智海平 | 流通A股 | 1,433,000 | 0.380 | 新进 | -- |
| 7 | 张国良 | 流通A股 | 1,400,000 | 0.370 | 新进 | -- |
| 8 | 许岩 | 流通A股 | 1,333,900 | 0.350 | 新进 | -- |
| 9 | 胡爱蓉 | 流通A股 | 1,258,600 | 0.330 | 新进 | -- |
| 10 | 唐玉芳 | 流通A股 | 1,159,000 | 0.310 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李介平 | 流通A股,限售流通A股 | 76,305,925 | 20.210 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市瑞展实业发展有限公司 | 流通A股 | 73,770,075 | 19.540 | 不变 | -- |
| 3 | 广州市裕煌贸易有限公司 | 流通A股 | 15,123,108 | 4.010 | 125 | 0.001 |
| 4 | 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金 | 流通A股 | 3,568,600 | 0.950 | 不变 | -- |
| 5 | 方凯燕 | 流通A股 | 3,125,000 | 0.830 | 不变 | -- |
| 6 | 朱军 | 流通A股 | 2,157,100 | 0.570 | 90500 | 4.379 |
| 7 | 林志远 | 流通A股 | 2,094,600 | 0.550 | 不变 | -- |
| 8 | 侯书桥 | 流通A股 | 1,796,600 | 0.480 | 新进 | -- |
| 9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONA L PLC. | 流通A股 | 1,659,784 | 0.440 | 新进 | -- |
| 10 | 赵玉亭 | 流通A股 | 1,653,800 | 0.440 | 新进 | -- |