
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 投资公司 | 211,712,732 | 34.715 | 不变 | -- |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 其它 | 113,927,593 | 18.681 | 不变 | -- |
| 3 | 厦门安控地产集团有限公司 | 其它 | 29,762,564 | 4.880 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,336,098 | 1.367 | 772552 | 10.214 |
| 5 | 陈远 | 个人 | 4,607,600 | 0.756 | -142400 | -2.998 |
| 6 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 私募基金 | 2,237,000 | 0.367 | 不变 | -- |
| 7 | 陈九阳 | 个人 | 2,000,000 | 0.328 | 新进 | -- |
| 8 | 吴明广 | 个人 | 1,610,000 | 0.264 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,450,000 | 0.238 | -725000 | -33.333 |
| 10 | 钟德宏 | 个人 | 1,428,100 | 0.234 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 投资公司 | 211,712,732 | 34.716 | 不变 | -- |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 其它 | 113,927,593 | 18.681 | 不变 | -- |
| 3 | 厦门安控地产集团有限公司 | 其它 | 29,762,564 | 4.880 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,740,821 | 1.269 | 803582 | 11.584 |
| 5 | 陈远 | 个人 | 4,096,400 | 0.672 | 新进 | -- |
| 6 | 邹瀚枢 | 个人 | 3,338,400 | 0.547 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,792,400 | 0.458 | -20500 | -0.729 |
| 8 | 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,250,000 | 0.369 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 私募基金 | 2,237,000 | 0.367 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,657,490 | 0.272 | -4900 | -0.295 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 投资公司 | 211,712,732 | 34.716 | 不变 | -- |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 其它 | 113,927,593 | 18.681 | 不变 | -- |
| 3 | 厦门安控地产集团有限公司 | 其它 | 29,762,564 | 4.880 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,937,239 | 1.138 | 1591508 | 29.772 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,812,900 | 0.461 | 521500 | 22.759 |
| 6 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 私募基金 | 2,237,000 | 0.367 | 不变 | -- |
| 7 | 应一城 | 个人 | 2,135,700 | 0.350 | 新进 | -- |
| 8 | 金飞来 | 个人 | 1,901,900 | 0.312 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,662,390 | 0.273 | 398000 | 31.478 |
| 10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,550,220 | 0.254 | 新进 | -- |