
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尔集团有限公司 | 其它 | 356,831,040 | 44.958 | 不变 | -- |
| 2 | 王沫 | 个人 | 61,606,230 | 7.762 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,880,332 | 0.741 | 1650995 | 39.037 |
| 4 | 周延萍 | 个人 | 4,835,100 | 0.609 | 11900 | 0.247 |
| 5 | 陈文健 | 个人 | 4,037,707 | 0.509 | -68000 | -1.656 |
| 6 | 罗妤铃 | 个人 | 3,999,900 | 0.504 | -200000 | -4.762 |
| 7 | 严良敏 | 个人 | 3,045,700 | 0.384 | 新进 | -- |
| 8 | 庞小兵 | 个人 | 2,445,900 | 0.308 | 新进 | -- |
| 9 | 刘其利 | 个人 | 1,887,100 | 0.238 | 新进 | -- |
| 10 | 何亮 | 个人 | 1,852,000 | 0.233 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尔集团有限公司 | 其它 | 356,831,040 | 44.958 | 不变 | -- |
| 2 | 王沫 | 个人 | 61,606,230 | 7.762 | 不变 | -- |
| 3 | 周延萍 | 个人 | 4,823,200 | 0.608 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,229,337 | 0.533 | 新进 | -- |
| 5 | 罗妤铃 | 个人 | 4,199,900 | 0.529 | -34000 | -0.803 |
| 6 | 陈文健 | 个人 | 4,105,707 | 0.517 | -100 | -0.002 |
| 7 | 霍伟 | 个人 | 3,926,700 | 0.495 | 新进 | -- |
| 8 | 李江 | 个人 | 3,345,434 | 0.422 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,005,956 | 0.253 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 1,953,050 | 0.246 | -12990275 | -86.930 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德尔集团有限公司 | 其它 | 356,831,040 | 44.965 | 不变 | -- |
| 2 | 王沫 | 个人 | 61,606,230 | 7.763 | 不变 | -- |
| 3 | 滕荣松 | 个人 | 37,037,708 | 4.667 | 新进 | -- |
| 4 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 14,943,325 | 1.883 | -892590 | -5.636 |
| 5 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 8,002,702 | 1.008 | 新进 | -- |
| 6 | UBS AG | QFII | 6,085,283 | 0.767 | 2561202 | 72.677 |
| 7 | 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 5,051,500 | 0.637 | 新进 | -- |
| 8 | 罗妤铃 | 个人 | 4,233,900 | 0.534 | -1356000 | -24.258 |
| 9 | 陈文健 | 个人 | 4,105,807 | 0.517 | 21107 | 0.517 |
| 10 | 熊永祥 | 个人 | 2,904,800 | 0.366 | 72300 | 2.553 |