
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公元塑业集团有限公司 | 其它 | 465,296,370 | 41.032 | 不变 | -- |
| 2 | 卢彩芬 | 个人 | 157,060,000 | 13.850 | 不变 | -- |
| 3 | 张炜 | 个人 | 26,042,975 | 2.297 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 私募基金 | 24,530,000 | 2.163 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,033,621 | 0.973 | -1252313 | -10.193 |
| 6 | 卢彩玲 | 个人 | 5,380,000 | 0.474 | 不变 | -- |
| 7 | 王宇萍 | 个人 | 4,960,000 | 0.437 | 新进 | -- |
| 8 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利24号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,070,000 | 0.359 | 新进 | -- |
| 9 | 林丹 | 个人 | 3,934,800 | 0.347 | 新进 | -- |
| 10 | 郑超 | 个人 | 3,900,000 | 0.344 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公元塑业集团有限公司 | 其它 | 465,296,370 | 41.032 | 不变 | -- |
| 2 | 卢彩芬 | 个人 | 157,060,000 | 13.850 | 不变 | -- |
| 3 | 张炜 | 个人 | 26,042,975 | 2.297 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 私募基金 | 24,530,000 | 2.163 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,285,934 | 1.083 | 160848 | 1.327 |
| 6 | 郑烨 | 个人 | 7,170,000 | 0.632 | 不变 | -- |
| 7 | 庄清雅 | 个人 | 6,936,200 | 0.612 | 不变 | -- |
| 8 | 卢彩玲 | 个人 | 5,380,000 | 0.474 | 不变 | -- |
| 9 | 陈云霞 | 个人 | 5,180,150 | 0.457 | 不变 | -- |
| 10 | 广州市京海龙实业有限公司 | 其它 | 5,000,000 | 0.441 | -4000000 | -44.444 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公元塑业集团有限公司 | 其它 | 465,296,370 | 41.032 | 不变 | -- |
| 2 | 卢彩芬 | 个人 | 157,060,000 | 13.850 | 不变 | -- |
| 3 | 张炜 | 个人 | 26,042,975 | 2.297 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 私募基金 | 24,530,000 | 2.163 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,125,086 | 1.069 | 1582800 | 15.014 |
| 6 | 广州市京海龙实业有限公司 | 其它 | 9,000,000 | 0.794 | 不变 | -- |
| 7 | 郑烨 | 个人 | 7,170,000 | 0.632 | 不变 | -- |
| 8 | 庄清雅 | 个人 | 6,936,200 | 0.612 | 不变 | -- |
| 9 | 卢彩玲 | 个人 | 5,380,000 | 0.474 | 不变 | -- |
| 10 | 陈云霞 | 个人 | 5,180,150 | 0.457 | 新进 | -- |