
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 投资公司 | 198,923,040 | 41.797 | -560000 | -0.281 |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,943,187 | 1.459 | -112200 | -1.590 |
| 3 | 王申 | 个人 | 5,193,708 | 1.091 | 364900 | 7.557 |
| 4 | 北京大学教育基金会 | 其它 | 5,070,400 | 1.065 | 560000 | 12.416 |
| 5 | 李晨 | 个人 | 4,580,000 | 0.962 | 240000 | 5.530 |
| 6 | 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 | 私募基金 | 3,562,500 | 0.749 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,161,247 | 0.664 | -3646992 | -53.567 |
| 8 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 2,738,225 | 0.575 | 不变 | -- |
| 9 | 刘淑芳 | 个人 | 2,509,000 | 0.527 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金 | 私募基金 | 2,187,900 | 0.460 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 投资公司 | 199,483,040 | 41.914 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,858,066 | 5.013 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,278,400 | 1.950 | 3136100 | 51.057 |
| 4 | 王申 | 个人 | 4,828,808 | 1.015 | -980000 | -16.871 |
| 5 | 北京大学教育基金会 | 其它 | 4,510,400 | 0.948 | 不变 | -- |
| 6 | 李晨 | 个人 | 3,930,000 | 0.826 | 30000 | 0.769 |
| 7 | 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 | 私募基金 | 3,562,500 | 0.749 | -155000 | -4.169 |
| 8 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 2,738,225 | 0.575 | 不变 | -- |
| 9 | 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金 | 私募基金 | 2,187,900 | 0.460 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,167,800 | 0.455 | -756940 | -25.881 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 投资公司 | 199,483,040 | 41.914 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,858,066 | 5.013 | 3135122 | 15.129 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,142,300 | 1.291 | 764800 | 14.222 |
| 4 | 王申 | 个人 | 5,808,808 | 1.221 | 新进 | -- |
| 5 | 北京大学教育基金会 | 其它 | 4,510,400 | 0.948 | 不变 | -- |
| 6 | 李晨 | 个人 | 3,900,000 | 0.819 | 51300 | 1.333 |
| 7 | 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 | 私募基金 | 3,717,500 | 0.781 | 39400 | 1.071 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,924,740 | 0.615 | -1859013 | -38.861 |
| 9 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 2,738,225 | 0.575 | 不变 | -- |
| 10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 2,630,900 | 0.553 | 不变 | -- |