
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯滨 | 流通A股,限售流通A股 | 151,262,425 | 15.390 | 不变 | -- |
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 流通A股 | 100,244,018 | 10.200 | 不变 | -- |
| 3 | 郭洪斌 | 流通A股 | 53,292,843 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 钮昊晖 | 流通A股 | 18,110,000 | 1.840 | 不变 | -- |
| 5 | 郭丰明 | 流通A股 | 15,846,218 | 1.610 | 4386600 | 38.279 |
| 6 | 林岩 | 流通A股 | 13,244,200 | 1.350 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,937,667 | 1.010 | -7450236 | -42.847 |
| 8 | 吴懿兵 | 流通A股 | 6,781,900 | 0.690 | 新进 | -- |
| 9 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 6,641,743 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 张莉 | 流通A股 | 6,410,878 | 0.650 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯滨 | 流通A股,限售流通A股 | 151,262,425 | 15.390 | 不变 | -- |
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 流通A股 | 100,244,018 | 10.200 | 不变 | -- |
| 3 | 郭洪斌 | 流通A股 | 53,292,843 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 钮昊晖 | 流通A股 | 18,110,000 | 1.840 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,387,903 | 1.770 | 2870000 | 19.769 |
| 6 | 林岩 | 流通A股 | 13,244,200 | 1.350 | 不变 | -- |
| 7 | 黎晋山 | 流通A股 | 11,777,600 | 1.200 | -2500100 | -17.511 |
| 8 | 郭丰明 | 流通A股 | 11,459,618 | 1.170 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,463,705 | 0.960 | 913108 | 10.679 |
| 10 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 6,641,743 | 0.680 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯滨 | 流通A股,限售流通A股 | 151,262,425 | 15.390 | 不变 | -- |
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 流通A股 | 100,244,018 | 10.200 | 不变 | -- |
| 3 | 郭洪斌 | 流通A股 | 53,292,843 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 钮昊晖 | 流通A股 | 18,110,000 | 1.840 | 不变 | -- |
| 5 | 黎晋山 | 流通A股 | 14,451,400 | 1.470 | 135000 | 0.943 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 13,935,703 | 1.420 | 5013300 | 56.188 |
| 7 | 林岩 | 流通A股 | 13,244,200 | 1.350 | 不变 | -- |
| 8 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 6,641,743 | 0.680 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,304,469 | 0.640 | -15769639 | -71.440 |
| 10 | 张莉 | 流通A股 | 4,621,678 | 0.470 | -600000 | -11.491 |