特一药业流通股东_特一药业集团主要流通股东

特一药业(sz002728) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 许丽芳 个人 11,907,000 3.160 不变 --
2 许恒青 个人 6,594,977 1.750 不变 --
3 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 证券投资基金 3,333,813 0.885 不变 --
4 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,920,201 0.510 不变 --
5 顾少贤 个人 1,650,000 0.438 新进 --
6 黄宏伟 个人 1,446,500 0.384 新进 --
7 卢君强 个人 1,386,100 0.368 新进 --
8 阮传明 个人 1,380,547 0.366 新进 --
9 香港中央结算有限公司 其它 1,369,575 0.363 -7421749 -84.421
10 黄远群 个人 800,000 0.212 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 许丹青 个人 34,993,350 9.296 不变 --
2 许丽芳 个人 11,907,000 3.163 不变 --
3 许松青 个人 10,143,000 2.694 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 8,791,324 2.335 新进 --
5 许恒青 个人 6,594,977 1.752 不变 --
6 邱淦清 个人 4,216,740 1.120 -1430000 -25.324
7 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 证券投资基金 3,333,813 0.886 不变 --
8 中信证券股份有限公司 证券公司 2,369,786 0.630 新进 --
9 北京中和珍贝科技有限公司 其它 2,122,500 0.564 -770000 -26.621
10 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,920,201 0.510 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 许丹青 个人 34,993,350 9.297 不变 --
2 许丽芳 个人 11,907,000 3.163 不变 --
3 许松青 个人 10,143,000 2.695 不变 --
4 许恒青 个人 6,594,977 1.752 不变 --
5 邱淦清 个人 5,646,740 1.500 1246000 28.313
6 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 证券投资基金 3,333,813 0.886 31100 0.942
7 北京中和珍贝科技有限公司 其它 2,892,500 0.768 904800 45.520
8 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,920,201 0.510 不变 --
9 深圳市飞耀纸业有限公司 其它 1,440,000 0.383 不变 --
10 阮传明 个人 1,380,547 0.367 新进 --
下一页