
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭昇亚洲投资有限公司 | 流通A股 | 44,864,400 | 24.520 | 不变 | -- |
| 2 | 汤奇青 | 流通A股,限售流通A股 | 10,008,279 | 5.470 | 不变 | -- |
| 3 | 孙剑波 | 流通A股 | 9,919,755 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 杭州优益增私募基金管理有限公司-优益增6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,659,398 | 2.000 | 不变 | -- |
| 5 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,790,080 | 0.980 | 新进 | -- |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,232,976 | 0.670 | 66298 | 5.683 |
| 7 | 吴青格 | 流通A股 | 1,216,200 | 0.660 | 198300 | 19.481 |
| 8 | 吴爱国 | 流通A股 | 1,210,000 | 0.660 | 301700 | 33.216 |
| 9 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 971,155 | 0.530 | 新进 | -- |
| 10 | 李书龙 | 流通A股 | 953,800 | 0.520 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭昇亚洲投资有限公司 | 流通A股 | 44,864,400 | 24.520 | 不变 | -- |
| 2 | 汤奇青 | 流通A股,限售流通A股 | 10,008,279 | 5.470 | 不变 | -- |
| 3 | 孙剑波 | 流通A股 | 9,919,755 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 杭州优益增私募基金管理有限公司-优益增6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,659,398 | 2.000 | 不变 | -- |
| 5 | 王成华 | 流通A股 | 2,000,456 | 1.090 | -1091071 | -35.292 |
| 6 | 吴青格 | 流通A股 | 1,017,900 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 李书龙 | 流通A股 | 953,800 | 0.520 | -33700 | -3.413 |
| 8 | 吴爱国 | 流通A股 | 908,300 | 0.500 | 不变 | -- |
| 9 | 寿来燕 | 流通A股 | 879,800 | 0.480 | 不变 | -- |
| 10 | 寿慧萍 | 流通A股 | 786,700 | 0.430 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭昇亚洲投资有限公司 | 流通A股 | 44,864,400 | 24.520 | 不变 | -- |
| 2 | 汤奇青 | 流通A股,限售流通A股 | 10,008,279 | 5.470 | 不变 | -- |
| 3 | 孙剑波 | 流通A股 | 9,919,755 | 5.420 | 不变 | -- |
| 4 | 杭州优益增私募基金管理有限公司-优益增6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,659,398 | 2.000 | 不变 | -- |
| 5 | 王成华 | 流通A股 | 3,091,527 | 1.690 | 新进 | -- |
| 6 | 吴青格 | 流通A股 | 1,017,900 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 李书龙 | 流通A股 | 987,500 | 0.540 | 不变 | -- |
| 8 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 964,127 | 0.530 | 新进 | -- |
| 9 | 吴爱国 | 流通A股 | 908,300 | 0.500 | 不变 | -- |
| 10 | 寿来燕 | 流通A股 | 879,800 | 0.480 | 不变 | -- |