
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵花集团有限公司 | 流通A股 | 265,200,000 | 45.410 | 不变 | -- |
| 2 | 关彦斌 | 流通A股 | 35,220,422 | 6.030 | 不变 | -- |
| 3 | 黑龙江金葵投资股份有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 4.110 | 不变 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,043,929 | 0.690 | 51500 | 1.290 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,970,079 | 0.680 | 835179 | 26.641 |
| 6 | 刘少鸾 | 流通A股 | 3,905,100 | 0.670 | 新进 | -- |
| 7 | 张权 | 流通A股 | 3,361,574 | 0.580 | -118300 | -3.400 |
| 8 | 李杰 | 流通A股 | 3,281,648 | 0.560 | 不变 | -- |
| 9 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.510 | 不变 | -- |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,859,028 | 0.490 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵花集团有限公司 | 流通A股 | 265,200,000 | 45.410 | 不变 | -- |
| 2 | 关彦斌 | 流通A股 | 35,220,422 | 6.030 | 不变 | -- |
| 3 | 黑龙江金葵投资股份有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 4.110 | 不变 | -- |
| 4 | 张权 | 流通A股 | 3,479,874 | 0.600 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,400,829 | 0.580 | 239600 | 7.579 |
| 6 | 李杰 | 流通A股 | 3,281,648 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,841,187 | 0.490 | -128745 | -4.335 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,838,228 | 0.490 | 234900 | 9.023 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,675,700 | 0.460 | -20300 | -0.753 |
| 10 | 张玉玲 | 流通A股 | 2,008,400 | 0.340 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵花集团有限公司 | 流通A股 | 265,200,000 | 45.410 | 不变 | -- |
| 2 | 关彦斌 | 流通A股 | 35,220,422 | 6.030 | 不变 | -- |
| 3 | 黑龙江金葵投资股份有限公司 | 流通A股 | 24,000,000 | 4.110 | 不变 | -- |
| 4 | 张权 | 流通A股 | 3,479,874 | 0.600 | 60000 | 1.754 |
| 5 | 李杰 | 流通A股 | 3,281,648 | 0.560 | 不变 | -- |
| 6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 3,161,229 | 0.540 | -436800 | -12.140 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,969,932 | 0.510 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,696,000 | 0.460 | 新进 | -- |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,603,328 | 0.450 | -309700 | -10.632 |
| 10 | 张玉玲 | 流通A股 | 2,008,400 | 0.340 | 新进 | -- |