
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 101,920,000 | 14.130 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 17,396,533 | 2.410 | 988777 | 6.026 |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 11,104,806 | 1.540 | -136055 | -1.210 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,523,643 | 1.460 | -217000 | -2.020 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,664,412 | 1.340 | -1439060 | -12.960 |
| 6 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 8,951,320 | 1.240 | 不变 | -- |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司 | 流通A股 | 7,806,912 | 1.080 | -459081 | -5.554 |
| 8 | 钟海华 | 流通A股 | 7,300,000 | 1.010 | 新进 | -- |
| 9 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 6,252,366 | 0.870 | -2082000 | -24.981 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,863,812 | 0.810 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 101,920,000 | 14.130 | 不变 | -- |
| 2 | 魏巍 | 流通A股 | 18,214,100 | 2.520 | -13023128 | -41.691 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,407,756 | 2.270 | 786088 | 5.032 |
| 4 | 孙梅春 | 流通A股 | 12,304,368 | 1.710 | 不变 | -- |
| 5 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 11,240,861 | 1.560 | 193640 | 1.753 |
| 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,103,472 | 1.540 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,740,643 | 1.490 | 1440300 | 15.487 |
| 8 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 8,951,320 | 1.240 | 不变 | -- |
| 9 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 8,334,366 | 1.160 | 287900 | 3.578 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司 | 流通A股 | 8,265,993 | 1.150 | -902080 | -9.839 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中色矿业集团有限公司 | 流通A股 | 101,920,000 | 14.130 | 不变 | -- |
| 2 | 魏巍 | 流通A股 | 31,237,228 | 4.330 | 714906 | 2.342 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,621,668 | 2.170 | 2486176 | 18.927 |
| 4 | 孙梅春 | 流通A股 | 12,304,368 | 1.710 | -70000 | -0.566 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,103,472 | 1.540 | -924000 | -7.682 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 11,047,221 | 1.530 | 439432 | 4.143 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,300,343 | 1.290 | -880300 | -8.647 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 流通A股 | 9,168,073 | 1.270 | 443706 | 5.086 |
| 9 | 王平卫 | 流通A股,限售流通A股 | 8,951,320 | 1.240 | 不变 | -- |
| 10 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 8,046,466 | 1.120 | 新进 | -- |