
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 流通A股 | 144,616,314 | 33.220 | 不变 | -- |
| 2 | 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托 | 流通A股 | 20,783,574 | 4.770 | 不变 | -- |
| 3 | 孔庆国 | 流通A股 | 7,008,158 | 1.610 | 不变 | -- |
| 4 | 刘育滨 | 流通A股 | 5,693,000 | 1.310 | 9700 | 0.171 |
| 5 | 黄浩 | 流通A股 | 4,705,300 | 1.080 | 108800 | 2.367 |
| 6 | 彭崇乾 | 流通A股 | 4,610,000 | 1.060 | 不变 | -- |
| 7 | 陈玉麒 | 流通A股 | 3,492,300 | 0.800 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,651,900 | 0.610 | 新进 | -- |
| 9 | 李胜军 | 流通A股 | 2,534,600 | 0.580 | 新进 | -- |
| 10 | 施玉利 | 流通A股 | 1,216,000 | 0.280 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 流通A股 | 144,616,314 | 33.220 | 不变 | -- |
| 2 | 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托 | 流通A股 | 20,783,574 | 4.770 | 不变 | -- |
| 3 | 孔庆国 | 流通A股 | 7,008,158 | 1.610 | 不变 | -- |
| 4 | 刘育滨 | 流通A股 | 5,683,300 | 1.310 | 1322700 | 30.333 |
| 5 | 彭崇乾 | 流通A股 | 4,610,000 | 1.060 | 30000 | 0.655 |
| 6 | 黄浩 | 流通A股 | 4,596,500 | 1.060 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,649,600 | 0.610 | 新进 | -- |
| 8 | 韩文平 | 流通A股 | 2,209,700 | 0.510 | 新进 | -- |
| 9 | 隋福良 | 流通A股 | 1,926,000 | 0.440 | 新进 | -- |
| 10 | 栾民 | 流通A股 | 1,874,700 | 0.430 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 流通A股 | 144,616,314 | 33.220 | 不变 | -- |
| 2 | 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托 | 流通A股 | 20,783,574 | 4.770 | 不变 | -- |
| 3 | 孔庆国 | 流通A股 | 7,008,158 | 1.610 | 不变 | -- |
| 4 | 黄浩 | 流通A股 | 4,596,500 | 1.060 | 不变 | -- |
| 5 | 彭崇乾 | 流通A股 | 4,580,000 | 1.050 | 30000 | 0.659 |
| 6 | 刘育滨 | 流通A股 | 4,360,600 | 1.000 | 1450700 | 49.854 |
| 7 | 侯盾 | 流通A股 | 3,751,600 | 0.860 | 新进 | -- |
| 8 | 龚伟杰 | 流通A股 | 3,037,000 | 0.700 | 1292500 | 74.090 |
| 9 | 罗亚星 | 流通A股 | 2,414,800 | 0.550 | 新进 | -- |
| 10 | 王春红 | 流通A股 | 1,956,500 | 0.450 | 7200 | 0.369 |