
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林升智 | 个人 | 104,660,000 | 34.471 | -1840000 | -1.728 |
| 2 | 吕兴平 | 个人 | 34,606,350 | 11.398 | 不变 | -- |
| 3 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,827,855 | 0.931 | 新进 | -- |
| 4 | 叶守定 | 个人 | 2,300,000 | 0.758 | -60000 | -2.542 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,939,200 | 0.639 | 新进 | -- |
| 6 | UBS AG | QFII | 1,813,104 | 0.597 | 新进 | -- |
| 7 | 徐锡强 | 个人 | 1,456,000 | 0.480 | -95560 | -6.159 |
| 8 | 袁建良 | 个人 | 1,380,000 | 0.455 | -70000 | -4.828 |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,270,355 | 0.418 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,242,018 | 0.409 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林升智 | 个人 | 112,594,600 | 37.087 | 不变 | -- |
| 2 | 吕兴平 | 个人 | 34,606,350 | 11.399 | 不变 | -- |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,924,700 | 0.634 | 新进 | -- |
| 4 | 叶守定 | 个人 | 1,720,000 | 0.567 | 390000 | 29.323 |
| 5 | 徐锡强 | 个人 | 1,456,000 | 0.480 | 16000 | 1.111 |
| 6 | 袁建良 | 个人 | 1,230,000 | 0.405 | -160000 | -11.511 |
| 7 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,121,445 | 0.369 | 新进 | -- |
| 8 | 陈鸽飞 | 个人 | 1,099,680 | 0.362 | -3200 | -0.290 |
| 9 | 连依群 | 个人 | 1,002,100 | 0.330 | 42000 | 4.375 |
| 10 | 深圳楚天德浩企业管理咨询有限公司 | 其它 | 865,000 | 0.285 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林升智 | 个人 | 112,594,600 | 37.087 | 不变 | -- |
| 2 | 吕兴平 | 个人 | 34,606,350 | 11.399 | 不变 | -- |
| 3 | 李婉贞 | 个人 | 1,986,700 | 0.654 | -11152800 | -84.880 |
| 4 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | 1,707,200 | 0.562 | 新进 | -- |
| 5 | 徐锡强 | 个人 | 1,440,000 | 0.474 | 250000 | 21.008 |
| 6 | 袁建良 | 个人 | 1,390,000 | 0.458 | 110000 | 8.594 |
| 7 | 叶守定 | 个人 | 1,330,000 | 0.438 | 新进 | -- |
| 8 | 陈鸽飞 | 个人 | 1,102,880 | 0.363 | -3000 | -0.271 |
| 9 | 连依群 | 个人 | 960,100 | 0.316 | 新进 | -- |
| 10 | 王艳蓉 | 个人 | 925,200 | 0.305 | 新进 | -- |