
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市快意股权投资有限公司 | 投资公司 | 148,042,820 | 52.540 | 不变 | -- |
| 2 | 罗爱文 | 个人 | 14,304,228 | 5.077 | 不变 | -- |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 6,547,500 | 2.324 | -2726000 | -29.396 |
| 4 | 罗爱明 | 个人 | 3,973,345 | 1.410 | 不变 | -- |
| 5 | 招商证券国际有限公司-客户资金 | QFII | 2,620,000 | 0.930 | 新进 | -- |
| 6 | 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 2,050,400 | 0.728 | 不变 | -- |
| 7 | 王早香 | 个人 | 1,879,900 | 0.667 | 新进 | -- |
| 8 | 邝发红 | 个人 | 1,795,700 | 0.637 | 新进 | -- |
| 9 | 卓静华 | 个人 | 1,427,500 | 0.507 | 新进 | -- |
| 10 | 何琦姿 | 个人 | 1,425,100 | 0.506 | 279100 | 24.354 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市快意股权投资有限公司 | 投资公司 | 148,042,820 | 52.540 | 不变 | -- |
| 2 | 罗爱文 | 个人 | 14,304,228 | 5.077 | 不变 | -- |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 9,273,500 | 3.291 | -9100 | -0.098 |
| 4 | 罗爱明 | 个人 | 3,973,345 | 1.410 | 不变 | -- |
| 5 | 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 2,050,400 | 0.728 | 不变 | -- |
| 6 | 黄雁 | 个人 | 1,319,800 | 0.468 | 不变 | -- |
| 7 | 深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯花盼私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,292,700 | 0.459 | 新进 | -- |
| 8 | 何琦姿 | 个人 | 1,146,000 | 0.407 | 新进 | -- |
| 9 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 保险产品 | 1,078,000 | 0.383 | 不变 | -- |
| 10 | 刘红 | 个人 | 891,900 | 0.317 | -600400 | -40.233 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市快意股权投资有限公司 | 投资公司 | 148,042,820 | 52.540 | -3287700 | -2.173 |
| 2 | 罗爱文 | 个人 | 14,304,228 | 5.077 | 不变 | -- |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 9,282,600 | 3.294 | 1500500 | 19.281 |
| 4 | 罗爱明 | 个人 | 3,973,345 | 1.410 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,201,500 | 1.136 | 新进 | -- |
| 6 | 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 2,050,400 | 0.728 | -83900 | -3.931 |
| 7 | 刘红 | 个人 | 1,492,300 | 0.530 | 新进 | -- |
| 8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,396,042 | 0.495 | 新进 | -- |
| 9 | 黄雁 | 个人 | 1,319,800 | 0.468 | 不变 | -- |
| 10 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 保险产品 | 1,078,000 | 0.383 | 新进 | -- |