文科股份流通股东_文科股份集团主要流通股东

文科股份(sz002775) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市建设发展集团有限公司 其它 240,002,970 41.322 不变 --
2 李从文 个人 21,086,000 3.630 不变 --
3 山东昱风信息咨询有限公司 其它 9,560,714 1.646 新进 --
4 深圳市文科控股有限公司 其它 9,509,978 1.637 不变 --
5 付琨晶 个人 6,226,640 1.072 -190400 -2.967
6 深圳市泽广投资有限公司 投资公司 4,963,776 0.855 1119897 29.135
7 周建 个人 3,065,100 0.528 -294900 -8.777
8 高盛公司有限责任公司 QFII 2,358,917 0.406 -3074730 -56.587
9 北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金 私募基金 2,200,000 0.379 新进 --
10 赵喜文 个人 1,994,300 0.343 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市建设发展集团有限公司 其它 240,002,970 41.975 110000000 84.613
2 李从文 个人 21,086,000 3.688 不变 --
3 深圳市文科控股有限公司 其它 9,509,978 1.663 -10000000 -51.256
4 付琨晶 个人 6,417,040 1.122 -979100 -13.238
5 高盛公司有限责任公司 QFII 5,433,647 0.950 新进 --
6 北京柏治投资管理有限公司-柏治远迈私募证券投资基金 私募基金 4,181,836 0.731 新进 --
7 深圳市泽广投资有限公司 投资公司 3,843,879 0.672 -5050000 -56.781
8 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 证券投资基金 3,539,200 0.619 242900 7.369
9 周建 个人 3,360,000 0.588 492200 17.163
10 北京柏治投资管理有限公司-柏治固定收益5号私募投资基金 私募基金 3,245,400 0.568 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市建设发展集团有限公司 其它 130,002,970 27.577 不变 --
2 李从文 个人 21,086,000 4.473 不变 --
3 深圳市文科控股有限公司 其它 19,509,978 4.139 不变 --
4 深圳市泽广投资有限公司 投资公司 9,193,879 1.950 -846740 -8.433
5 付琨晶 个人 7,238,940 1.536 500 0.007
6 法国巴黎银行-自有资金 QFII 2,429,200 0.515 新进 --
7 海南敦方私募基金管理中心(有限合伙)-敦方稳健1号私募证券投资基金 私募基金 2,300,000 0.488 新进 --
8 赵文凤 个人 2,300,000 0.488 新进 --
9 周建 个人 2,000,000 0.424 新进 --
10 梁圆鹦 个人 1,953,800 0.414 新进 --
下一页