
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州盛妍投资有限公司 | 流通A股 | 148,188,900 | 29.880 | 不变 | -- |
| 2 | 可立克科技有限公司 | 流通A股 | 136,568,295 | 27.540 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 36,561,914 | 7.370 | 16218035 | 79.719 |
| 4 | 全国社保基金一零七组合 | 流通A股 | 4,539,800 | 0.920 | -238400 | -4.989 |
| 5 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,475,478 | 0.700 | -181700 | -4.968 |
| 6 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 2,903,800 | 0.590 | 792800 | 37.556 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 2,484,100 | 0.500 | 新进 | -- |
| 8 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划 | 流通A股 | 2,374,800 | 0.480 | 新进 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华夏价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,799,300 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,730,000 | 0.350 | -3100 | -0.179 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州盛妍投资有限公司 | 流通A股 | 148,188,900 | 29.880 | 不变 | -- |
| 2 | 可立克科技有限公司 | 流通A股 | 136,568,295 | 27.540 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 20,343,879 | 4.100 | 3445728 | 20.391 |
| 4 | 全国社保基金一零七组合 | 流通A股 | 4,778,200 | 0.960 | 新进 | -- |
| 5 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,657,178 | 0.740 | 新进 | -- |
| 6 | 诺德基金-青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江901号单一资产管理计划 | 流通A股 | 2,420,000 | 0.490 | 不变 | -- |
| 7 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 2,111,000 | 0.430 | 新进 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 1,811,700 | 0.370 | 新进 | -- |
| 9 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,733,100 | 0.350 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,688,818 | 0.340 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州盛妍投资有限公司 | 流通A股 | 148,188,900 | 29.880 | 不变 | -- |
| 2 | 可立克科技有限公司 | 流通A股 | 136,568,295 | 27.540 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,898,151 | 3.410 | 12138024 | 254.994 |
| 4 | 诺德基金-青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江901号单一资产管理计划 | 流通A股 | 2,420,000 | 0.490 | 新进 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1,999,957 | 0.400 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.320 | 新进 | -- |
| 7 | 晏宏伟 | 流通A股 | 1,576,600 | 0.320 | 新进 | -- |
| 8 | 杨立国 | 流通A股 | 1,571,300 | 0.320 | 790000 | 101.114 |
| 9 | 卢武周 | 流通A股 | 1,355,300 | 0.270 | 252900 | 22.941 |
| 10 | 周文庆 | 流通A股 | 1,120,200 | 0.230 | 新进 | -- |