
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 投资公司 | 65,856,000 | 44.992 | 不变 | -- |
| 2 | 王普宇 | 个人 | 4,390,300 | 2.999 | -1901300 | -30.220 |
| 3 | 王治星 | 个人 | 2,626,341 | 1.794 | 421320 | 19.107 |
| 4 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 2,615,004 | 1.787 | 1789160 | 216.646 |
| 5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,924,644 | 1.315 | 1282012 | 199.494 |
| 6 | 马俊英 | 个人 | 1,901,300 | 1.299 | 新进 | -- |
| 7 | UBS AG | QFII | 1,610,052 | 1.100 | 新进 | -- |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,586,409 | 1.084 | 1018728 | 179.454 |
| 9 | 程玉荣 | 个人 | 1,489,400 | 1.018 | 新进 | -- |
| 10 | 陆春雷 | 个人 | 1,191,848 | 0.814 | 33800 | 2.919 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 投资公司 | 65,856,000 | 44.545 | 不变 | -- |
| 2 | 王普宇 | 个人 | 6,291,600 | 4.256 | 不变 | -- |
| 3 | 王治星 | 个人 | 2,205,021 | 1.491 | -438000 | -16.572 |
| 4 | 陆春雷 | 个人 | 1,158,048 | 0.783 | -105000 | -8.313 |
| 5 | 肖瑶 | 个人 | 1,000,000 | 0.676 | 不变 | -- |
| 6 | 刘悦宏 | 个人 | 834,800 | 0.565 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 825,844 | 0.559 | 新进 | -- |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 746,401 | 0.505 | 新进 | -- |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 642,632 | 0.435 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 567,681 | 0.384 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-02-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 投资公司 | 65,856,000 | 44.992 | 不变 | -- |
| 2 | 王普宇 | 个人 | 6,291,600 | 4.298 | 新进 | -- |
| 3 | 王治星 | 个人 | 2,643,021 | 1.806 | -85400 | -3.130 |
| 4 | 陆春雷 | 个人 | 1,263,048 | 0.863 | -125600 | -9.045 |
| 5 | 马永强 | 个人 | 1,011,232 | 0.691 | 不变 | -- |
| 6 | 肖瑶 | 个人 | 1,000,000 | 0.683 | 不变 | -- |
| 7 | 杨宏坤 | 个人 | 639,100 | 0.437 | -63100 | -8.986 |
| 8 | 华泰金融控股(香港)有限公司-中国宏泽基金 | 其他理财产品 | 563,319 | 0.385 | 新进 | -- |
| 9 | 崔晶莹 | 个人 | 548,400 | 0.375 | 新进 | -- |
| 10 | 青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 470,160 | 0.321 | 新进 | -- |