
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵光辉 | 流通A股 | 84,616,627 | 30.210 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,003,069 | 5.000 | 不变 | -- |
| 3 | 李奔 | 流通A股 | 3,047,372 | 1.090 | -4000 | -0.131 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,117,980 | 0.760 | 新进 | -- |
| 5 | 陈绪光 | 流通A股 | 1,786,300 | 0.640 | 新进 | -- |
| 6 | 山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,733,351 | 0.620 | 不变 | -- |
| 7 | 魏中传 | 流通A股 | 1,434,700 | 0.510 | 73900 | 5.431 |
| 8 | 国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划 | 流通A股 | 1,200,000 | 0.430 | 不变 | -- |
| 9 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,196,621 | 0.430 | 新进 | -- |
| 10 | 龚德生 | 流通A股 | 1,036,350 | 0.370 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵光辉 | 流通A股 | 84,616,627 | 30.210 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,003,069 | 5.000 | 不变 | -- |
| 3 | 李奔 | 流通A股 | 3,051,372 | 1.090 | 4000 | 0.131 |
| 4 | 王旭煌 | 流通A股 | 2,811,960 | 1.000 | 新进 | -- |
| 5 | 王暨钟 | 流通A股 | 1,917,000 | 0.680 | 新进 | -- |
| 6 | 山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,733,351 | 0.620 | 不变 | -- |
| 7 | 严佳胜 | 流通A股 | 1,418,180 | 0.510 | 新进 | -- |
| 8 | 魏中传 | 流通A股 | 1,360,800 | 0.490 | -270000 | -16.556 |
| 9 | 国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划 | 流通A股 | 1,200,000 | 0.430 | 不变 | -- |
| 10 | 赵卫平 | 流通A股 | 1,045,400 | 0.370 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵光辉 | 流通A股 | 84,616,627 | 30.210 | 不变 | -- |
| 2 | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,003,069 | 5.000 | -429200 | -2.974 |
| 3 | 李奔 | 流通A股 | 3,047,372 | 1.090 | -1680 | -0.055 |
| 4 | 白云飞 | 流通A股 | 1,860,776 | 0.660 | 不变 | -- |
| 5 | 山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,733,351 | 0.620 | 不变 | -- |
| 6 | 魏中传 | 流通A股 | 1,630,800 | 0.580 | 536200 | 48.986 |
| 7 | 国联信托股份有限公司-国联信托·惠越24009号集合资金信托计划 | 流通A股 | 1,200,000 | 0.430 | 新进 | -- |
| 8 | 冯红卫 | 流通A股 | 921,782 | 0.330 | 不变 | -- |
| 9 | 牟柏霖 | 流通A股 | 830,060 | 0.300 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 813,280 | 0.290 | -20700 | -2.482 |