
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-05-01 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余荣清 | 流通A股,限售流通A股 | 87,420,512 | 32.520 | 不变 | -- |
| 2 | 兰山英 | 流通A股,限售流通A股 | 19,592,534 | 7.290 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 流通A股 | 13,156,266 | 4.890 | 不变 | -- |
| 4 | 彭汉光 | 流通A股 | 4,600,000 | 1.710 | 1129100 | 32.530 |
| 5 | 俞雄伟 | 流通A股 | 4,309,796 | 1.600 | 不变 | -- |
| 6 | 合肥漪兰瑾舟创业投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,627,800 | 1.350 | 不变 | -- |
| 7 | 石磊 | 流通A股 | 2,793,700 | 1.040 | 47800 | 1.741 |
| 8 | 吴辉 | 流通A股 | 2,767,400 | 1.030 | 新进 | -- |
| 9 | 田林 | 流通A股 | 2,322,000 | 0.860 | 新进 | -- |
| 10 | 余仲清 | 流通A股,限售流通A股 | 2,238,880 | 0.830 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余荣清 | 限售流通A股 | 87,420,512 | 32.520 | 不变 | -- |
| 2 | 兰山英 | 流通A股,限售流通A股 | 19,592,534 | 7.290 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 流通A股 | 13,156,266 | 4.890 | 不变 | -- |
| 4 | 俞雄伟 | 流通A股 | 4,309,796 | 1.600 | 26800 | 0.626 |
| 5 | 沈向红 | 流通A股 | 3,737,680 | 1.390 | 551500 | 17.309 |
| 6 | 海南梓乾投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,510,400 | 1.310 | 420000 | 13.590 |
| 7 | 石磊 | 流通A股 | 3,236,120 | 1.200 | 不变 | -- |
| 8 | 黄力志 | 流通A股 | 2,711,900 | 1.010 | 新进 | -- |
| 9 | 马夏康 | 流通A股 | 2,271,700 | 0.850 | 新进 | -- |
| 10 | 余仲清 | 流通A股,限售流通A股 | 2,238,880 | 0.830 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余荣清 | 限售流通A股 | 87,420,512 | 32.520 | 不变 | -- |
| 2 | 兰山英 | 流通A股,限售流通A股 | 19,592,534 | 7.290 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 流通A股 | 13,156,266 | 4.890 | 不变 | -- |
| 4 | 俞雄伟 | 流通A股 | 4,282,996 | 1.590 | 653296 | 17.999 |
| 5 | 石磊 | 流通A股 | 3,236,120 | 1.200 | 206300 | 6.809 |
| 6 | 沈向红 | 流通A股 | 3,186,180 | 1.190 | 1598180 | 100.641 |
| 7 | 海南梓乾投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,090,400 | 1.150 | 新进 | -- |
| 8 | 余仲清 | 流通A股,限售流通A股 | 2,238,880 | 0.830 | 不变 | -- |
| 9 | 唐云飞 | 流通A股 | 1,789,120 | 0.670 | 323920 | 22.108 |
| 10 | 秦昕 | 流通A股 | 1,613,800 | 0.600 | 新进 | -- |