
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 流通A股,限售流通A股 | 327,100,886 | 43.700 | 不变 | -- |
| 2 | 刘云华 | 流通A股,限售流通A股 | 207,345,600 | 27.700 | 不变 | -- |
| 3 | 刘义 | 流通A股,限售流通A股 | 65,165,760 | 8.710 | 不变 | -- |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 流通A股 | 4,566,300 | 0.610 | -313600 | -6.426 |
| 5 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,491,030 | 0.330 | 新进 | -- |
| 6 | 刘鹏俊 | 流通A股 | 2,470,899 | 0.330 | 59700 | 2.476 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,398,774 | 0.320 | -1991175 | -45.358 |
| 8 | 唐丽 | 流通A股 | 1,887,560 | 0.250 | -8400 | -0.443 |
| 9 | 戴碧华 | 流通A股 | 1,882,170 | 0.250 | 新进 | -- |
| 10 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,692,190 | 0.230 | -202530 | -10.689 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 流通A股,限售流通A股 | 327,100,886 | 43.700 | 不变 | -- |
| 2 | 刘云华 | 流通A股,限售流通A股 | 207,345,600 | 27.700 | 不变 | -- |
| 3 | 刘义 | 流通A股,限售流通A股 | 65,165,760 | 8.710 | 不变 | -- |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 流通A股 | 4,879,900 | 0.650 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,389,949 | 0.590 | -746533 | -14.534 |
| 6 | 刘鹏俊 | 流通A股 | 2,411,199 | 0.320 | 不变 | -- |
| 7 | 唐丽 | 流通A股 | 1,895,960 | 0.250 | 3080 | 0.163 |
| 8 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,894,720 | 0.250 | 17300 | 0.921 |
| 9 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,797,070 | 0.240 | 10000 | 0.560 |
| 10 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 流通A股 | 1,514,500 | 0.200 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 流通A股,限售流通A股 | 327,100,886 | 43.700 | 不变 | -- |
| 2 | 刘云华 | 流通A股,限售流通A股 | 207,345,600 | 27.700 | 不变 | -- |
| 3 | 刘义 | 流通A股,限售流通A股 | 65,165,760 | 8.710 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,136,482 | 0.690 | 1099886 | 27.248 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 流通A股 | 4,879,900 | 0.650 | 不变 | -- |
| 6 | 刘鹏俊 | 流通A股 | 2,411,199 | 0.320 | 不变 | -- |
| 7 | 唐丽 | 流通A股 | 1,892,880 | 0.250 | 不变 | -- |
| 8 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,877,420 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,829,300 | 0.240 | 新进 | -- |
| 10 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,787,070 | 0.240 | 新进 | -- |