纳尔股份流通股东_纳尔股份集团主要流通股东

纳尔股份(sz002825) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨建堂 个人 25,475,632 9.930 不变 --
2 游爱国 个人 24,199,561 9.433 不变 --
3 王树明 个人 23,904,138 9.318 不变 --
4 章建良 个人 17,088,439 6.661 428439 2.572
5 徐国军 个人 7,021,200 2.737 30000 0.429
6 陈其德 个人 4,538,500 1.769 183200 4.206
7 陶福生 个人 2,398,061 0.935 22803 0.960
8 王佐君 个人 1,859,100 0.725 新进 --
9 高盛国际-自有资金 QFII 1,541,983 0.601 新进 --
10 王世杰 个人 1,142,800 0.445 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨建堂 个人 25,475,632 9.930 不变 --
2 游爱国 个人 24,199,561 9.433 不变 --
3 王树明 个人 23,904,138 9.318 -3500000 -12.772
4 章建良 个人 16,300,000 6.354 4370000 36.630
5 徐国军 个人 7,273,292 2.835 83892 1.167
6 陈其德 个人 3,211,900 1.252 新进 --
7 陶福生 个人 2,375,258 0.926 不变 --
8 龚建松 个人 1,880,159 0.733 新进 --
9 法国兴业银行 QFII 1,447,900 0.564 新进 --
10 王江 个人 1,173,800 0.458 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-07-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王树明 个人 27,404,138 10.529 不变 --
2 杨建堂 个人 25,475,632 9.788 不变 --
3 游爱国 个人 24,199,561 9.298 不变 --
4 章建良 个人 11,930,000 4.584 730000 6.518
5 徐国军 个人 7,189,400 2.762 -13100 -0.182
6 江西鸿伟钢结构工程有限公司 其它 5,158,254 1.982 新进 --
7 聂清文 个人 3,371,400 1.295 新进 --
8 赵岳军 个人 2,457,318 0.944 新进 --
9 陶福生 个人 2,375,258 0.913 不变 --
10 袁向东 个人 1,940,000 0.745 新进 --
下一页