
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴兰兰 | 流通A股,限售流通A股 | 626,168,696 | 48.600 | 179513527 | 40.191 |
| 2 | 王华君 | 流通A股,限售流通A股 | 136,830,332 | 10.620 | 39227281 | 40.191 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 30,693,228 | 2.380 | 7094571 | 30.063 |
| 4 | 深圳市裕同电子有限公司 | 流通A股 | 25,706,447 | 2.000 | 7369667 | 40.191 |
| 5 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 流通A股 | 23,145,473 | 1.800 | 6635473 | 40.191 |
| 6 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 18,522,185 | 1.440 | 5552343 | 42.810 |
| 7 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 18,145,598 | 1.410 | 4998081 | 38.015 |
| 8 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 8,271,303 | 0.640 | 新进 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金二一零八组合 | 流通A股 | 7,355,840 | 0.570 | 2152369 | 41.364 |
| 10 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 流通A股 | 6,644,475 | 0.520 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴兰兰 | 流通A股,限售流通A股 | 446,655,169 | 48.520 | 不变 | -- |
| 2 | 王华君 | 流通A股,限售流通A股 | 97,603,051 | 10.600 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 22,555,129 | 2.450 | -5174284 | -18.660 |
| 4 | 深圳市裕同电子有限公司 | 流通A股 | 18,336,780 | 1.990 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 流通A股 | 16,510,000 | 1.790 | 不变 | -- |
| 6 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 12,969,842 | 1.410 | 不变 | -- |
| 7 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 12,871,217 | 1.400 | 1173900 | 10.036 |
| 8 | 基本养老保险基金二一零八组合 | 流通A股 | 4,953,371 | 0.540 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一六组合 | 流通A股 | 4,481,986 | 0.490 | 新进 | -- |
| 10 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 3,625,938 | 0.390 | -1093800 | -23.175 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴兰兰 | 流通A股,限售流通A股 | 446,655,169 | 48.520 | 不变 | -- |
| 2 | 王华君 | 流通A股,限售流通A股 | 97,603,051 | 10.600 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,919,406 | 2.160 | -235633 | -1.169 |
| 4 | 深圳市裕同电子有限公司 | 流通A股 | 18,336,780 | 1.990 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一一四组合 | 流通A股 | 12,969,842 | 1.410 | 不变 | -- |
| 6 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 9,307,417 | 1.010 | -878700 | -8.626 |
| 7 | 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 | 流通A股 | 5,807,229 | 0.630 | -724500 | -11.092 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,436,186 | 0.590 | -109100 | -1.967 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 流通A股 | 4,541,900 | 0.490 | 新进 | -- |
| 10 | 全国社保基金一零二组合 | 流通A股 | 3,317,900 | 0.360 | 新进 | -- |