英联股份流通股东_英联股份集团主要流通股东

英联股份(sz002846) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 翁伟武 个人 31,677,145 11.891 不变 --
2 翁伟博 个人 22,579,200 8.476 不变 --
3 翁伟炜 个人 18,123,560 6.803 不变 --
4 华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划 信托计划 8,315,000 3.121 不变 --
5 翁伟嘉 个人 6,988,800 2.624 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 4,445,188 1.669 新进 --
7 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 2,700,000 1.014 -100000 -3.571
8 王进南 个人 2,250,000 0.845 新进 --
9 蔡沛侬 个人 2,182,300 0.819 不变 --
10 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚2号集合资金信托计划 信托计划 2,078,000 0.780 不变 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 翁伟武 个人 31,677,145 12.176 2053050 6.930
2 翁伟博 个人 22,579,200 8.679 不变 --
3 翁伟炜 个人 18,123,560 6.966 -4183200 -18.753
4 华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划 其它 8,315,000 3.196 不变 --
5 翁伟嘉 个人 6,988,800 2.686 不变 --
6 兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 4,000,000 1.538 -200000 -4.762
7 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 2,800,000 1.076 1150000 69.697
8 蔡沛侬 个人 2,182,300 0.839 -4183200 -65.717
9 华能贵诚信托有限公司-华能信托·德诚2号集合资金信托计划 其它 2,078,000 0.799 不变 --
10 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚2号集合资金信托计划 其它 2,078,000 0.799 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 翁伟武 个人 34,801,640 13.541 不变 --
2 翁伟炜 个人 24,384,760 9.488 -1227000 -4.791
3 翁伟博 个人 22,579,200 8.785 不变 --
4 兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 8,476,600 3.298 新进 --
5 蔡沛侬 个人 8,443,500 3.285 -4183200 -33.130
6 翁伟嘉 个人 6,988,800 2.719 不变 --
7 华能贵诚信托有限公司-华能信托·德诚1号集合资金信托计划 信托计划 4,200,000 1.634 不变 --
8 李鲁超 个人 3,879,672 1.509 -1445228 -27.141
9 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 1,650,000 0.642 新进 --
10 柯丽婉 个人 1,612,800 0.628 不变 --
下一页