
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷荣科技集团有限公司 | 其它 | 106,089,290 | 43.086 | 不变 | -- |
| 2 | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 投资公司 | 30,600,000 | 12.428 | 不变 | -- |
| 3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金 | 私募基金 | 19,910,710 | 8.086 | 不变 | -- |
| 4 | 王岗 | 个人 | 720,000 | 0.292 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 697,670 | 0.283 | 372053 | 114.261 |
| 6 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 其它 | 613,100 | 0.249 | -2460000 | -80.049 |
| 7 | 杜冬祥 | 个人 | 574,900 | 0.233 | 19900 | 3.586 |
| 8 | 郑晓钦 | 个人 | 497,200 | 0.202 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳市德龙电器有限公司 | 其它 | 382,800 | 0.155 | 新进 | -- |
| 10 | 崔月明 | 个人 | 351,200 | 0.143 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷荣科技集团有限公司 | 其它 | 106,089,290 | 43.086 | 不变 | -- |
| 2 | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 投资公司 | 30,600,000 | 12.428 | 不变 | -- |
| 3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金 | 私募基金 | 19,910,710 | 8.086 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 其它 | 3,073,100 | 1.248 | -2454300 | -44.402 |
| 5 | 王岗 | 个人 | 720,000 | 0.292 | 不变 | -- |
| 6 | 赵文涛 | 个人 | 700,000 | 0.284 | 87400 | 14.267 |
| 7 | 杜冬祥 | 个人 | 555,000 | 0.225 | 新进 | -- |
| 8 | 陶红富 | 个人 | 417,900 | 0.170 | 50900 | 13.869 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 325,617 | 0.132 | 46007 | 16.454 |
| 10 | 刘海华 | 个人 | 295,200 | 0.120 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷荣科技集团有限公司 | 其它 | 106,089,290 | 43.086 | 不变 | -- |
| 2 | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 投资公司 | 30,600,000 | 12.428 | 不变 | -- |
| 3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发产业互动私募证券投资基金 | 私募基金 | 19,910,710 | 8.086 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 其它 | 5,527,400 | 2.245 | 不变 | -- |
| 5 | 王岗 | 个人 | 720,000 | 0.292 | -377900 | -34.420 |
| 6 | 赵文涛 | 个人 | 612,600 | 0.249 | 6800 | 1.122 |
| 7 | 陶红富 | 个人 | 367,000 | 0.149 | 新进 | -- |
| 8 | 刘海华 | 个人 | 295,200 | 0.120 | 新进 | -- |
| 9 | 刘盛国 | 个人 | 291,000 | 0.118 | 不变 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 279,610 | 0.114 | -524352 | -65.221 |