
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 其它 | 39,621,600 | 30.541 | 不变 | -- |
| 2 | 赵玉昆 | 个人 | 17,040,000 | 13.135 | 不变 | -- |
| 3 | 陈博 | 个人 | 2,913,925 | 2.246 | -823700 | -22.038 |
| 4 | 鲁艳 | 个人 | 2,600,000 | 2.004 | 不变 | -- |
| 5 | 王大樑 | 个人 | 1,203,000 | 0.927 | 不变 | -- |
| 6 | 赵建平 | 个人 | 1,100,000 | 0.848 | 新进 | -- |
| 7 | 钟明禺 | 个人 | 783,000 | 0.604 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 697,200 | 0.537 | 新进 | -- |
| 9 | 王容枝 | 个人 | 630,000 | 0.486 | 新进 | -- |
| 10 | 刘世智 | 个人 | 615,000 | 0.474 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 其它 | 39,621,600 | 30.724 | 不变 | -- |
| 2 | 赵玉昆 | 个人 | 17,040,000 | 13.213 | 不变 | -- |
| 3 | 陈博 | 个人 | 3,737,625 | 2.898 | 不变 | -- |
| 4 | 鲁艳 | 个人 | 2,600,000 | 2.016 | 不变 | -- |
| 5 | 苏小舒 | 个人 | 2,087,365 | 1.619 | -44600 | -2.092 |
| 6 | 刘焕光 | 个人 | 1,875,600 | 1.454 | -44400 | -2.312 |
| 7 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险产品 | 1,500,000 | 1.163 | 新进 | -- |
| 8 | 王大樑 | 个人 | 1,203,000 | 0.933 | 不变 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 766,700 | 0.595 | -133200 | -14.802 |
| 10 | 尹承武 | 个人 | 720,000 | 0.558 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 其它 | 39,621,600 | 30.724 | 不变 | -- |
| 2 | 赵玉昆 | 个人 | 20,940,000 | 16.237 | -3960000 | -15.904 |
| 3 | 陈博 | 个人 | 5,058,325 | 3.922 | -3239600 | -39.041 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,920,400 | 2.265 | 825000 | 39.372 |
| 5 | 苏小舒 | 个人 | 2,141,965 | 1.661 | -448800 | -17.323 |
| 6 | 刘焕光 | 个人 | 2,042,400 | 1.584 | -359200 | -14.957 |
| 7 | 王大樑 | 个人 | 1,203,000 | 0.933 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,098,000 | 0.851 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | QFII | 829,716 | 0.643 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 724,086 | 0.561 | 新进 | -- |