
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 45.690 | 不变 | -- |
| 2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 20,800,000 | 3.420 | 不变 | -- |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 13,573,565 | 2.230 | 3641552 | 36.665 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,394,696 | 1.880 | 7065329 | 163.195 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司 | 流通A股 | 6,466,039 | 1.060 | 429608 | 7.117 |
| 6 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 6,074,006 | 1.000 | 不变 | -- |
| 7 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,846,572 | 0.800 | 不变 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,040,927 | 0.660 | 不变 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 流通A股 | 3,900,200 | 0.640 | 不变 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 3,872,671 | 0.640 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 47.160 | 不变 | -- |
| 2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 20,800,000 | 3.530 | 不变 | -- |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 9,932,013 | 1.690 | -1289017 | -11.488 |
| 4 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 6,074,006 | 1.030 | 新进 | -- |
| 5 | 申万宏源证券有限公司 | 流通A股 | 6,036,431 | 1.030 | -1430800 | -19.161 |
| 6 | 国投证券股份有限公司 | 流通A股 | 5,999,995 | 1.020 | 新进 | -- |
| 7 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,846,572 | 0.820 | 346500 | 7.700 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,329,367 | 0.740 | -3278126 | -43.091 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,040,927 | 0.690 | -1539200 | -27.584 |
| 10 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 流通A股 | 3,900,200 | 0.660 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 277,634,700 | 51.540 | 不变 | -- |
| 2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 流通A股 | 20,800,000 | 3.860 | 不变 | -- |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 11,221,030 | 2.080 | -95000 | -0.840 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,607,493 | 1.410 | 1145985 | 17.736 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司 | 流通A股 | 7,467,231 | 1.390 | 604400 | 8.807 |
| 6 | 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健16号私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,766,500 | 1.260 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,580,127 | 1.040 | 不变 | -- |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 4,543,279 | 0.840 | -138800 | -2.964 |
| 9 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,500,072 | 0.840 | 296200 | 7.046 |
| 10 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 流通A股 | 3,900,200 | 0.720 | 不变 | -- |