伊戈尔流通股东_伊戈尔集团主要流通股东

伊戈尔(sz002922) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市麦格斯投资有限公司 投资公司 93,272,771 24.928 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 19,672,937 5.258 -2163568 -9.908
3 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,278,585 1.945 新进 --
4 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,645,466 1.242 -2489834 -34.895
5 中国建设银行股份有限公司-华安汇宏精选混合型证券投资基金 证券投资基金 3,240,437 0.866 新进 --
6 肖俊承 个人 2,899,817 0.775 不变 --
7 交通银行股份有限公司-永赢科技驱动混合型证券投资基金 证券投资基金 2,833,100 0.757 -318600 -10.109
8 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) 其他理财产品 2,723,865 0.728 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,347,700 0.627 -1287300 -35.414
10 中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,070,600 0.553 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市麦格斯投资有限公司 投资公司 93,272,771 24.871 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 7,686,123 2.049 新进 --
3 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,635,000 0.969 不变 --
4 吴广玲 个人 3,332,000 0.888 90300 2.786
5 中国建设银行股份有限公司-信澳优势行业混合型证券投资基金 证券投资基金 3,293,200 0.878 新进 --
6 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,157,300 0.842 新进 --
7 肖俊承 个人 2,899,817 0.773 不变 --
8 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,659,500 0.709 新进 --
9 UBS AG QFII 2,524,649 0.673 新进 --
10 郑红炎 个人 2,423,990 0.646 -155250 -6.019
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 佛山市麦格斯投资有限公司 投资公司 93,272,771 24.871 不变 --
2 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,635,000 0.969 513100 16.436
3 吴广玲 个人 3,241,700 0.864 28000 0.871
4 肖俊承 个人 2,899,817 0.773 不变 --
5 郑红炎 个人 2,579,240 0.688 -2850 -0.110
6 银河德睿资本管理有限公司 其它 2,429,608 0.648 45800 1.921
7 广东恒健国际投资有限公司 投资公司 2,421,460 0.646 不变 --
8 荆捍 个人 2,200,000 0.587 新进 --
9 汪璐则 个人 1,900,000 0.507 新进 --
10 田卫红 个人 1,850,000 0.493 10000 0.543
下一页